Dokument: Multikomponentensynthesen und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Anilin basierten Luminophoren
| Titel: | Multikomponentensynthesen und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Anilin basierten Luminophoren | |||||||
| Weiterer Titel: | Multi-Component Syntheses and Structure-Property Relationships of Aniline-Based Luminophores | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73094 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260429-131349-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Kohlbecher, Regina [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Müller, Thomas J.J. [Gutachter] PD Dr. Schaper, Klaus [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Die vorliegende Dissertation widmet sich der gezielten Einstellung elektronischer und photophysikalischer Eigenschaften funktioneller Luminophore, die über neuartige, modulare Multikomponentensynthesen (MCR) synthetisiert werden können. Ausgehend von leicht zugänglichen Anilinen wurden literaturunbekannte Triarylamin- (TAA-) und Phenanthridinonluminophore nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, wodurch umfangreiche Molekülbibliotheken dargestellt wurden. Diese systematische Substanzvielfalt bildet die Grundlage für quantitative Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und ermöglicht ein rationales Design maßgeschneiderter Luminophore.
Im Zentrum standen para-, meta- und ortho-biarylsubstituierte TAA (bTAA), die über eine sequentielle palladiumkatalysierte Suzuki-Kupplungs-Buchwald-Hartwig-Aminierungs-Reaktionssequenz (SBH-Sequenz) synthetisiert wurden. Insgesamt wurden zahlreiche symmetrische und unsymmetrische Derivate in hohen Ausbeuten dargestellt. Die Methode erwies sich als breit tolerant gegenüber elektronenziehenden, -neutralen und -schiebenden sowie sterisch anspruchsvollen und heterocyclischen Substituenten. Für stark elektronenziehende Systeme waren zweistufige Syntheserouten erforderlich. Styrylsubstituierte TAA (sTAA) wurden durch Erweiterung der Synthesesequenz um die Heck-Reaktion (HS(BH)-Sequenz) zugänglich. Zudem gelang die oxidative, metallfreie Dimerisierung der bTAA, deren Selektivität durch quantenchemischberechnete Spindichteverteilungen rationalisiert werden konnte. Durch Modifikation der Katalysesequenz wurden darüber hinaus funktionalisierte N-Arylphenanthridinone und alkaloidanaloge Crinasiadine erschlossen. Ergänzende Sequenzen ermöglichten den Zugang zu N-Alkyl-Derivaten. Die Cyclovoltammetrie offenbarte für die meisten TAA reversible zweistufige Redoxprozesse. Die ersten Redoxpotentiale korrelieren dabei mit dem elektronischen Charakter der Substituenten und lassen sich über zwei- und dreidimensionale Hammett-Beziehungen sowie über berechnete HOMO-Energien quantitativ beschreiben. Elektronenschiebende Gruppen senken, elektronenziehende erhöhen die Redoxpotentiale. Dimerisierungsprozesse treten insbesondere bei meta- und ortho-Derivaten mit zwei Phenylsubstituenten am zentralen Stickstoffatom auf. Die sTAA zeigen aufgrund erweiterter Konjugation niedrigere Redoxpotentiale, jedoch geringere Radikalkationstabilitäten. Die Phenanthridinone weisen im untersuchten Potentialfenster keine zugänglichen Redoxprozesse auf. Photophysikalisch präsentieren die TAA intensive, über das Substitutionsmuster einstellbare Emissionen von Blau bis Rot mit Quantenausbeuten bis 98 % in Lösung und 92 % im Festkörper. Absorptions- und Emissionsmaxima sowie Stokes-Verschiebungen lassen sich systematisch über Hammett-Korrelationen beschreiben. Zusätzlich wurden positive Emissionssolvatochromie, aggregationsinduzierte Emission (AIE) sowie Phosphoreszenz bei 77 K beobachtet. Die Phenanthridinone weisen je nach Substitution duale LE-/CT-Emission auf, deren Intensitätsverhältnis strukturell steuerbar ist. Die Zusammenhänge zwischen der molekularen Struktur und den elektronischen Eigenschaften im Grund- und angeregten Zustand aller Verbindungen wurde darüber hinaus mithilfe quantenchemischer Rechnungen umfassend aufgeklärt. Insgesamt legt diese Arbeit dar, dass sich durch modulare Synthesestrategien und quantitative Korrelationen elektrochemische und photophysikalische Eigenschaften präzise einstellen lassen, was eine Grundlage für das rationale Design neuer funktioneller organischer Luminophore bietet.This dissertation focuses on the targeted tuning of the electronic and photophysical properties of functional luminophores that can be synthesized via novel, modular multicomponent reactions (MCR). Starting from readily available anilines, triarylamine (TAA) and phenanthridinone luminophores not previously reported in the literature were constructed using a modular approach, resulting in the creation of extensive molecular libraries. This systematic diversity of compounds forms the basis for quantitative structure-property relationships and enables the rational design of tailor-made luminophores. The focus was on para-, meta-, and ortho-biaryl-substituted TAAs (bTAA), which were synthesized via a sequential palladium-catalyzed Suzuki coupling–Buchwald–Hartwig amination reaction sequence (SBH sequence). Overall, numerous symmetric and asymmetric derivatives were obtained in high yields. The method proved to be broadly tolerant of electron-withdrawing, neutral, and electron-donating substituents, as well as sterically bulky and heterocyclic substituents. Two-step synthetic routes were required for strongly electron-withdrawing systems. Styryl-substituted TAA (sTAA) were made accessible by extending the synthetic sequence to include the Heck reaction (HS(BH) sequence). In addition, the oxidative, metal-free dimerization of bTAA was achieved, the selectivity of which could be rationalized by quantum-chemically calculated spin density distributions. Photophysically, the TAA exhibit intense emissions ranging from blue to red, which can be tuned via the substitution pattern, with quantum yields of up to 98% in solution and 92% in the solid state. Absorption and emission maxima as well as Stokes shifts can be systematically described using Hammett correlations. In addition, positive emission solvatochromy, aggregation-induced emission (AIE), and phosphorescence at 77 K were observed. Depending on the substitution, the phenanthridinones exhibit dual LE/CT emission, the intensity ratio of which can be structurally controlled. Furthermore, the relationships between the molecular structure and the electronic properties in the ground and excited states of all compounds were comprehensively elucidated using quantum chemical calculations. Overall, this work demonstrates that electrochemical and photophysical properties can be precisely tuned through modular synthetic strategies and quantitative correlations, providing a basis for the rational design of new functional organic luminophores. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 29.04.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 29.04.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 19.02.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 17.04.2026 |

