Dokument: Ressourcenallokationsstrategien und adaptive Evolution: Ein Multiskalen-Modellierungsansatz in Cyanobakterien.
| Titel: | Ressourcenallokationsstrategien und adaptive Evolution: Ein Multiskalen-Modellierungsansatz in Cyanobakterien. | |||||||
| Weiterer Titel: | Resource Allocation Strategies and Adaptive Evolution: A Multi-Scale Modeling Approach in Cyanobacteria | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71134 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251029-103936-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Ghaffari Nasab Sharabiani, Sajjad [Autor] [im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Martin Lercher [Gutachter] Prof. Dr. Ebenhöh, Oliver [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Cyanobacteria, Resource allocation, Growth Balance Analysis, Systems Biology | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke » 004 Datenverarbeitung; Informatik | |||||||
| Beschreibungen: | Cyanobakterien sind die einzigen bekannten Prokaryoten, die eine oxygene Photosynthese durchführen. Sie fungieren als zentrale Primärproduzenten in vielfältigen Habitaten und spielen eine grundlegende Rolle im Ökosystem der Erde. Neben ihrer ökologischen Bedeutung gelten Cyanobakterien zudem als vielversprechende, nachhaltige Ressourcen für die Herstellung industriell und medizinisch wertvoller Verbindungen. Aufgrund ihrer Bedeutung ist es ein zentrales Ziel, zu optimieren, wie diese Organismen ihre begrenzten zellulären Ressourcen auf verschiedene Stoffwechselprozesse verteilen.
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, diese Herausforderung mithilfe der Entwicklung und Anwendung fortgeschrittener computergestützter Rahmenwerke anzugehen, um phototrophes Wachstum und Ressourcenallokation in Cyanobakterien zu untersuchen. Im Einklang mit diesem Ziel dient Kapitel 1 als Einführung, bietet einen Überblick über Cyanobakterien und erläutert die rechnerischen Strategien, die zur Untersuchung ihres Wachstums und Stoffwechsels eingesetzt werden. Diese Dissertation umfasst drei Studien. In Kapitel 2 (Manuskript 1) entwickeln wir ein pan-genomisches metabolisches Modell und verwenden die Flux-Balance-Analysis (FBA), einen linearen Ansatz, um die Anpassungsfähigkeit von 102 einzelligen Organismen – darunter verschiedene Cyanobakterien – an neue Nährstoffquellen unter heterotrophen Wachstumsbedingungen zu untersuchen. Die Analyse zeigte eine starke Korrelation zwischen der Genomgröße und der Anzahl der für diese Anpassungen erforderlichen Reaktionen. In der zweiten Studie in Kapitel 3 (Manuskript 2) reformulieren und erweitern wir ein bestehendes Modell des Cyanobakteriums Synechocystis. Wir führen die Growth Balance Analysis (GBA) als alternatives mathematisches Rahmenwerk zur Modellierung phototrophen Wachstums in Cyanobakterien ein. Im Vergleich zur Methodik von Faizi et al. (2018) formuliert GBA äquivalente Modelle mit einfacheren Gleichungen, die effizientere Berechnungen und eine leichtere Erweiterung der Modelle durch zusätzliche Reaktionen und Metaboliten ermöglichen. Als Machbarkeitsnachweis präsentieren wir zunächst ein GBA-Modell, das von Faizi et al. (2018) inspiriert ist und identische Parameterwerte verwendet. Anschließend stellen wir ein zweites, erweitertes GBA-Modell vor, das in der Lage ist, die optimale Proteom-Allokation detaillierter vorherzusagen. In der dritten Studie in Kapitel 4 (Manuskript 3) stellen wir den Cell Growth Simulator vor, eine webbasierte Anwendung, die durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und interaktive Visualisierungen eine effiziente Erstellung und Analyse von GBA-Modellen ermöglicht. Der Cell Growth Simulator nutzt eine intuitive Tabellenkalkulationsoberfläche, wodurch Programmieren überflüssig wird, und integriert Daten aus der BRENDA-Enzymdatenbank, um die Einbindung kinetischer Parameter zu erleichtern. Er unterstützt Nutzer bei der Interpretation von Optimierungsergebnissen durch anpassbare Diagramme und dynamische Stoffwechselwegkarten. Die Plattform macht die nichtlineare Modellierung der Ressourcenallokation in grobkörnigen zellulären Systemen einem breiten wissenschaftlichen Publikum zugänglich und bietet ein intuitives Werkzeug zur Vertiefung unseres Verständnisses von Zellstoffwechsel und Wachstum sowie zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit. Insgesamt leistet diese Arbeit sowohl theoretische als auch praktische Beiträge: Sie beleuchtet die Anpassungsfähigkeit und Ressourcenallokation von Cyanobakterien und stellt gleichzeitig zugängliche rechnerische Rahmenwerke bereit, die tiefere Untersuchungen des phototrophen (und nicht phototrophen) Wachstums ermöglichen.Cyanobacteria are the only known prokaryotes that perform oxygenic photosynthesis, serving as key primary producers across diverse habitats and playing a fundamental role in the earth's ecosystem. In addition to their ecological importance, cyanobacteria also hold great promise as sustainable resources for the production of industrially and medically valuable compounds. Because of their importance, an important aim is to optimize how these organisms allocate their limited cellular resources across various metabolic processes. The main goal of this thesis is to address this challenge by developing and applying advanced computational frameworks to study phototrophic growth and resource allocation in cyanobacteria. In line with this objective, Chapter 1 serves as an introduction, providing an overview of cyanobacteria and explaining the computational strategies used to study their growth and metabolism. This thesis comprises three studies. In Chapter 2 (manuscript 1), we develop a pan-genome-scale metabolic model and use flux balance analysis (FBA), a linear approach to, investigate the adaptability of 102 unicellular organisms – including a range of cyanobacteria – to new nutrient sources under heterotrophic growth conditions. The analysis revealed a strong correlation between genome size and the number of reactions necessary for these adaptations. In the second study in Chapter 3 (manuscript 2), we reformulate and extend an existing model of the cyanobacterium Synechocystis. We introduce Growth Balance Analysis (GBA) as an alternative mathematical framework for modeling phototrophic growth in cyanobacteria. Compared to the methodology in Faizi et al. (2018), GBA formulates equivalent models with simpler equations that allow more efficient calculations and easier model extensions through additional reactions and metabolites. As a proof of concept, we first present a GBA model inspired by Faizi et al. (2018), using identical parameter values. We then present a second, extended GBA model capable of predicting the optimal proteome allocation in more detail. In the third study in Chapter 4 (manuscript 3), we present Cell Growth Simulator, a web-based application that enables efficient construction and analysis of GBA models through a user-friendly interface and interactive visualizations. Cell Growth Simulator uses an intuitive spreadsheet interface, eliminating the need for coding, and integrates data from the BRENDA enzyme database to facilitate the incorporation of kinetic parameters. Cell Growth Simulator helps users to interpret optimization results through customizable plots and dynamic metabolic pathway maps. The platform makes nonlinear modeling of resource allocation in coarse-grained cellular systems accessible to a broad scientific audience, providing an intuitive tool for advancing our understanding of cellular metabolism and growth and fostering interdisciplinary collaborations. Overall, this work offers both theoretical and practical contributions: it sheds light on cyanobacterial adaptability and resource allocation while providing accessible computational frameworks to facilitate deeper explorations of phototrophic (and non-phototrophic) growth. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Informatik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 29.10.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 29.10.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 28.08.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.10.2025 |

