Dokument: Absolutely continuous edge spectrum of topological insulators with an odd time-reversal symmetry
| Titel: | Absolutely continuous edge spectrum of topological insulators with an odd time-reversal symmetry | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=68289 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20250127-101316-8 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Bols, Alex [Autor] Cedzich, Christopher [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Stichwörter: | Absolutely continuous edge spectrum, Topological insulator, Wold-von-Neumann decomposition, Time-reversal symmetry | |||||||
| Beschreibung: | We show that non-trivial two-dimensional topological insulators protected by an odd time-reversal symmetry have absolutely continuous edge spectrum. To accomplish this, we establish a time-reversal symmetric version of the Wold decomposition that singles out extended edge modes of the topological insulator. | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Originalveröffentlichung:
Bols, A., & Cedzich, C. (2024). Absolutely continuous edge spectrum of topological insulators with an odd time-reversal symmetry. Letters in Mathematical Physics, 114(4), Article 99. https://doi.org/10.1007/s11005-024-01846-4 | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 27.01.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 27.01.2025 |

