Dokument: Three Essays On Estimating Heterogeneity in Discrete Choice Models
| Titel: | Three Essays On Estimating Heterogeneity in Discrete Choice Models | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=58377 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20211216-132815-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Osterhaus, Maximilian [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Heiß, Florian [Gutachter] Prof. Dr. Stiebale, Joel [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft | |||||||
| Beschreibung: | A collection of three essays on estimating heterogeneity in discrete choice models. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät » Volkswirtschaftslehre | |||||||
| Dokument erstellt am: | 16.12.2021 | |||||||
| Dateien geändert am: | 16.12.2021 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 08.11.2021 | |||||||
| Datum der Promotion: | 15.12.2021 |
