Dokument: Different regimes of high harmonics generation in plasma skin layer
| Titel: | Different regimes of high harmonics generation in plasma skin layer | |||||||
| Weiterer Titel: | Different regimes of high harmonics generation in plasma skin layer | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=40313 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20161104-103835-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Cherednychek, Mykyta [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 530 Physik | |||||||
| Beschreibungen: | Mit der Erzeugung von hohen Harmonischen auf der Plasmaoberfl ̈
ache ist es m ̈ oglich einen Laserpuls in eine Reihe von aufeinander folgenden Attosekunden- oder sogar Zeptosekunden- Pulsen in der R ̈ uckstrahlung umzuwandeln. Diese Attosekunden-Pulse k ̈ onnen eine Amplitude haben, die unter bestimmten Voraus- setzungen um einige Gr ̈ oßenordnungen h ̈ oher als die Amplitude des Laserpulses ist. Wir untersuchen diesen Vorgang im Detail. Speziell schauen wir uns die sogenannten Nano-B ̈ undeln von Plasma-Elektronen an. Wir leiten einen ana- lytischen Ausdruck her, der das Elektronendichte-Profil beschreibt und erhalten eine gute Ubereinstimmung ̈ mit particle-in-cell-Simulationen. Wir erforschen den effizientesten Fall der Erzeugung von hohen Harmonischen bei moderaten Laserintensit ̈ aten (I ≈ 2 · 1020 W/cm2 ) auf dem ̈berdichten u Plasma mit einem exponentiellen Vorplasma-Profil. Wir berechnen die Spektren der einzelnen Attosekunden-Pulse von der R ̈ uckstrahlung. Dabei verwenden wir unseren Ausdruck f ̈ ur das Dichte-Profil kombiniert mit der Gleichung f ̈ ur das Spektrum der Nano-B ̈ undel-Strahlung. Dar ̈ uber hinaus pr ̈ asentieren wir einen neuen Mechanismus f ̈ ur die Erzeugung von extrem-ultravioletten Attosekunden-Pulsen (XUV) an der von einem Laser bestrahlten u ̈berdichten Plasmaoberfl ̈ ache im Wellenbrechungszustand. Durch die particle-in-cell-Simulationen und Analysis demonstrieren wir, dass die erhaltene ultra-kurze XUV Emission, bei den Parametern, die wir verwendet haben, gr ̈ oßtenteils wegen den starken Plasmadichte-Oszillationen und nachfolgender Wellenbrechung zustande kommt. Die Kopplung der starken Dichtevariation und der Querfelder an der vorderen Oberfl ̈ achenschicht gibt den Anlass f ̈ ur die trans- mittierte Emission mit Frequenzen im Bereich der lokalen Plasmafrequenz. Dieser Mechanismus ̈ffnet o neue Einsichten in das Szenarium von XUV Erzeugung an den Festk ̈ orperoberfl ̈ achen und auf die Dynamik von Laser-Plasma-Wechselwirkungen.With the high-order harmonic generation (HHG) from plasma surfaces it is possible to turn a laser pulse into a train of attosecond or even zeptosecond pulses in the backward radiation. These attosecond pulses may have amplitude several orders of magnitude higher than that of the laser pulse under appropriate conditions. We study this process in detail, especially the nanobunching of the plasma electron density. We derive an analytical expression that describes the electron density profile and obtain a good agreement with particle-in-cell simulation results. We investigate the most efficient case of HHG at moderate laser intensity (I ≈ 2 · 1020W/cm2) on the over-dense plasma slab with an exponential profile pre-plasma. Subsequently we calculate the spectra of a single attosecond pulse from the backward radiation using our expression for the density shape in combination with the equation for the spectrum of the nanobunch radiation. Further we present a new mechanism of attosecond extreme-ultraviolet (XUV) pulses generation from a relativistic laser-driven overdense plasma surfaces in the wavebreaking regime. Through particle-in-cell simulations and analysis, we demonstrate that the observed ultrashort XUV emission for the parameters we considered is predominantly due to a strong plasma-density oscillation subsequent to wavebreaking. The coupling of the strong density variation and the transverse fields in the front surface layer gives rise to the transmitted emission with frequencies mainly around the local plasma frequency. This mechanism provides new insights into the scenarios of XUV generation from solid surfaces and the dynamics of laser-plasma interactions. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Physik » Theoretische Physik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 04.11.2016 | |||||||
| Dateien geändert am: | 04.11.2016 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 12.08.2016 | |||||||
| Datum der Promotion: | 19.10.2016 |
