Dokument: Exponential Signaling Gain at the Receptor Level Enhances Signal-to-Noise Ratio in Bacterial Chemotaxis
Titel: | Exponential Signaling Gain at the Receptor Level Enhances Signal-to-Noise Ratio in Bacterial Chemotaxis | |||||||
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=29515 | |||||||
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20140515-102841-4 | |||||||
Kollektion: | Publikationen | |||||||
Sprache: | Englisch | |||||||
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
Medientyp: | Text | |||||||
Autoren: | Neumann, Silke [Autor] Løvdok, Linda [Autor] Kollmann, Markus [Autor] | |||||||
Dateien: |
| |||||||
Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
Dokument erstellt am: | 15.05.2014 | |||||||
Dateien geändert am: | 15.05.2014 |