Dokument: Crystal structure of pentakis(diisobutylaminium) dichloride tris(tetrachloridoferrate(III))
| Titel: | Crystal structure of pentakis(diisobutylaminium) dichloride tris(tetrachloridoferrate(III)) | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=26823 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20130911-091517-7 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Reiss, Guido J. [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 11.09.2013 | |||||||
| Dateien geändert am: | 11.09.2013 |
