Dokument:
Entwicklung von PCR-Verfahren zur
schnellen Differenzierung, Resistenzbestimmung und
Pathogenitätseinstufung von Staphylokokken
| Titel: | Entwicklung von PCR-Verfahren zur schnellen Differenzierung, Resistenzbestimmung und Pathogenitätseinstufung von Staphylokokken | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2447 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20020503-000447-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Steller, Alexandra [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Schmitz, Franz-Josef [Gutachter] Prof. Dr. Idel, Helga [Gutachter] Prof. Dr. Steinbach, Paul-Dieter [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Staphylokokken, PCR,Multiresistenzen, Antibiotika, MRSA, MSSA, Koagulasepositiv,Koagulasenegativ, Methicillin-resistent, Borderline-Resistenz | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Staphylococcus aureus-Isolate werden zunehmend als Verursacher von
lebensbedrohlich verlaufenden nosokomialen Infekten beobachtet und
der Bedarf an schnellen und effizienten Nachweismethoden steigt. Das in dieser Arbeit vorgestellte PCR-Verfahren erlaubt eine schnelle Differenzierung der einzelnen Spezies sowie deren mögliches Toxinbildungsverhalten. Anschließend kann man aufgrund der vorliegenden PCR-Ergebnisse einen effizienten Therapieplan zur Bekämpfung des Infekts erstellen. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 03.05.2002 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 03.05.2002 | |||||||
| Datum der Promotion: | 03.05.2002 |
