Dokument:
Konjugationsklassen in 2-dimensionalen
kristallographischen Gruppen
| Titel: | Konjugationsklassen in 2-dimensionalen kristallographischen Gruppen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2046 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20010706-000046-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Meiser, Antje [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Grunewald, Fritz [Gutachter] Prof. Dr. Singhof, Wilhelm [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | kristallographische Gruppe, Konjugationsklasse, primitiveKonjugationsklasse, Zeta-Funktion, Wachstumsfunktion, Taubersatz | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 510 Mathematik | |||||||
| Beschreibung: | In dieser Arbeit werden die Konjugationsklassen und die Worte der 2-dimensionalen kristallographischen Gruppen gezählt. Dazu werden zwei Zeta-Funktionen definiert. Für das Zählen der Worte wird die Wachstumsfunktion verwendet. Die Anwendung des Taubersatzes von Ikehara liefert eine Aussage über das Wachstum der Koeffizienten der Zeta-Funktionen. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Mathematik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 06.07.2001 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 06.07.2001 | |||||||
| Datum der Promotion: | 06.07.2001 |
