Titel: | Darstellung temperierter vektorwertiger Distributionen durch holomorphe Funktionen : 1 |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=11765 |
URN (NBN): | Keine URN zugeordnet |
Kollektion: | Publikationen |
Sprache: | Deutsch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz |
Medientyp: | Text |
Autor: | Prof. Dr. Meise, Reinhold [Autor]
|
Dateien: | |
Quelle: | Mathematische Annalen 198 (1972), S. 147-159
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Mathematik » Partielle Differentialgleichungen |
Dateien geändert am: | 05.08.2009 |