Titel: | Darstellung temperierter vektorwertiger Distributionen durch holomorphe Funktionen II |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=10367 |
URN (NBN): | Keine URN zugeordnet |
Kollektion: | Publikationen |
Sprache: | Deutsch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz |
Medientyp: | Text |
Autor: | Prof. Dr. Meise, Reinhold [Autor]
|
Dateien: | |
Quelle: | Mathematische Annalen 198 (1972), S. 161-178
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Mathematik |
Dateien geändert am: | 09.02.2009 |