Dokument: Beeinflussung der diastolischen Dysfunktion und der Diabeteseinstellung bei Patienten mit obstruktiverm Schlafapnoesyndrom und Diabetes mellitus durch eine dreimonatige CPAP-Behandlung
| Titel: | Beeinflussung der diastolischen Dysfunktion und der Diabeteseinstellung bei Patienten mit obstruktiverm Schlafapnoesyndrom und Diabetes mellitus durch eine dreimonatige CPAP-Behandlung | |||||||
| Weiterer Titel: | Effect of three- month- CPAP- treatment on diastolic heartfunction and HbA1c on patients with diabetes mellitus and sleepapnea | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=8129 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20080703-095253-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Griesbach, Heike [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Dr. Cüppers, Hans -Jürgen [Betreuer/Doktorvater] Prof. Dr. Scherbaum, Werner A. [Betreuer/Doktorvater] | |||||||
| Stichwörter: | CPAP / Diabetes mellitus / Diastolische Dysfunktion | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Durch eine dreimonatige CPAP-Behandlung bessert sich der HbA1c um 0.28% bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und obstruktivem Schlafapnoesyndrom. Ebenfalls verbessern sich echokardiographisch signifikant Tei-Index und systolische linksventrikuläre Funktion, während die diastolischen Parameter trendmäßig, aber nicht signifikant positiv beeinflußt werden.After treatment with CPAP for 3 month, HbA1c falls 0.28% on patients with diabetes mellitus typ 2 and obstructive sleepapnea. The echocardiographic parameter of left ventriculary systolic function and the Tei- index as a parameter of combined systolic and diastolic heartfunction rise significally, while the diastolic function shows only a little, non- significant positive influence. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 18.06.2008 | |||||||
| Dateien geändert am: | 18.06.2008 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 22.11.2007 | |||||||
| Datum der Promotion: | 22.05.2008 |
