Dokument: Mathematische Bildverarbeitung – Ein Überblick über verschiedene Modelle und Methoden zur Registrierung digitaler Bilddaten
Titel: | Mathematische Bildverarbeitung – Ein Überblick über verschiedene Modelle und Methoden zur Registrierung digitaler Bilddaten | |||||||
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=755 | |||||||
URN (NBN): | Keine URN zugeordnet | |||||||
Kollektion: | Lehr- und Lernmaterial, Sonstiges | |||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||
Dokumententyp: | Veranstaltungen, Tagungen, Ereignisse » Projektbericht, Report, sonstiger Bericht | |||||||
Medientyp: | Text | |||||||
Autoren: | Dr. Henn, Stefan [Autor] Prof. Dr. Jarre, Florian [Autor] Prof. Dr. Witsch, Kristian [Autor] | |||||||
Dateien: |
| |||||||
Jahrbuch der HHU: | Jahrbuch der HHU 2002 | |||||||
Quelle: | Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität Düssedorf 2002
Herausgegeben vom Rektor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser | |||||||
Fachbereich / Einrichtung: | Leitung und Verwaltung » Rektorat Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
Dateien geändert am: | 22.05.2006 |