Dokument: Structural and electronic control of the photoluminescence properties of Mn2+ in inorganic solids for potential lighting applications
| Titel: | Structural and electronic control of the photoluminescence properties of Mn2+ in inorganic solids for potential lighting applications | |||||||
| Weiterer Titel: | Structural and electronic control of the photoluminescence properties of Mn2+ in inorganic solids for potential lighting applications | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=74424 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260914-085715-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Träger, Lukas Maximilian [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Suta, Markus [Gutachter] Prof. Dr. Huppertz, Hubert [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | luminescence, Mn2+, inorganic, phosphor, lighting, LED, manganese | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Moderne leuchtstoffkonvertierte Weißlicht-emittierende Dioden (engl. „phosphor‑converted white light-emitting diodes“, pc‑wLEDs) sind effiziente Beleuchtungslösungen, die durch ihre energieschonende Konversion elektrischer Energie in Licht maßgeblich zur Reduzierung der vom Menschen verursachten CO₂‑Emissionen beitragen. Jedoch basieren die meisten der derzeit verwendeten kommerziellen Leuchtstoffe auf Seltenen Erden, die wirtschaftliche, geopolitische und ökologische Probleme mit sich bringen. Das global häufiger vorkommende Übergangsmetallion Mn²⁺ könnte eine Alternative darstellen.
Diese Dissertation liefert Einblicke in die Funktionsweise moderner pc‑LEDs und die verbleibenden Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsproblematik von Seltenen Erden. Es werden die Anforderungen beschrieben, die anorganische Leuchtstoffe für eine Anwendung in pc‑wLEDs erfüllen müssen, und darauf aufbauend Leitlinien für die Entwicklung nachhaltiger Mn²⁺‑aktivierter Leuchtstoffe abgeleitet. Diese Designprinzipien wurden anhand von drei wissenschaftlichen Arbeiten demonstriert. Die erste Arbeit (Kapitel 3) befasst sich mit Mn²⁺‑aktivierten Borosulfaten, die trotz oktaedrischer Oxido‑Koordination der Mn²⁺‑Ionen eine ungewöhnliche orange Emission zeigen. Diese wird auf die schwache Koordinationsfähigkeit der O₂⁻‑Liganden zurückgeführt, wie eine Analyse der interelektronischen Racah‑Parameter nahelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lumineszenz von Mn²⁺ empfindlich auf elektronische Effekte reagiert und dass besondere Liganden Emissionsfarben erzeugen können, die für Beleuchtungs‑ und Displayanwendungen vorteilhaft sind. In der zweiten Arbeit (Kapitel 4) wurden die Photolumineszenzeigenschaften Mn²⁺‑aktivierter Alkalilithooxidosilicate untersucht. Diese hochgradig kondensierten Verbindungen mit UCr₄C₄‑abgeleiteten Strukturen sind für hervorragende Eu²⁺‑Emissionen bekannt; andere Aktivatoren waren jedoch kaum beschrieben. Aufgrund kuboidaler und tetraedrischer Koordinationsplätze sowie der kleinen Größe des 3d⁵‑High‑Spin‑Ions Mn²⁺ entstehen zwei Emissionsbanden im grünen und roten Bereich. Die Platzbesetzung durch Mn²⁺ wird aus Einkristallstrukturdaten abgeleitet. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf mögliche Anwendungen in Einkomponenten‑pc‑wLEDs diskutiert. Die letzte Arbeit (Kapitel 5) untersucht Mn²⁺‑aktivierte Boracite M₃B₇O₁₃X (M = Zn, Mg; X = F, Cl, Br, I), die eine bisher nicht beobachtete thermisch robuste Nahinfrarotemission bei etwa 800 nm zeigen. Diese wird durch starke Verzerrungen der durch Halogenido‑ und Oxido‑Liganden gebildeten Koordinationspolyeder erklärt, die die Entartung des angeregten ⁴T₁g(⁴G)‑Zustands aufheben. Temperaturabhängige stationäre und zeitaufgelöste Spektren zeigen ungewöhnlich hohe Quenching‑Temperaturen über 500 K, bedingt durch die hochkondensierte Struktur und die großen Bandlücken (> 5 eV). Zudem nimmt die Absorption von blauem Licht mit steigender Ordnungszahl der Halogenido‑Liganden F → Cl → Br → I zu, was auf eine stärkere Spin‑Bahn‑Kopplung und eine Abschwächung der Spin‑Auswahlregel hinweist. Insgesamt zeigen die Arbeiten das Potenzial fortgeschrittener Konzepte der Ligandenfeldtheorie, um die Lumineszenz von Mn²⁺ im Festkörper in ungewöhnliche Spektralbereiche zu verschieben und Mn²⁺ zu einer wettbewerbsfähigen Alternative zu Seltenen Erden in anorganischen Leuchtstoffen zu machen.Modern phosphor‑converted white light‑emitting diodes (pc‑wLEDs) are efficient lighting solutions that significantly reduce man‑made CO₂ emissions through their energy‑saving conversion of electrical energy into light. However, most commercially used phosphors rely on rare‑earth elements, which pose economic, geopolitical, and environmental challenges. The abundant transition‑metal ion Mn²⁺ could serve as an alternative. This thesis provides insights into the working principles of modern pc‑LEDs and the remaining challenges, particularly regarding sustainability issues associated with rare‑earth elements. It outlines the requirements inorganic phosphors must meet for application in pc‑wLEDs and derives guidelines for developing sustainable Mn²⁺‑activated phosphors. These design principles are demonstrated in three scientific studies. The first study (Chapter 3) investigates Mn²⁺‑activated borosulfates, which exhibit an unusual orange emission despite the octahedral oxido‑coordination of Mn²⁺, typically associated with red luminescence. This behavior is attributed to the unusually weak coordination of O₂⁻ ligands, supported by interelectronic Racah parameter analysis. The results show that Mn²⁺ luminescence is highly sensitive to electronic effects and that unusual ligands can induce emission colors beneficial for lighting and display applications. The second study (Chapter 4) examines Mn²⁺‑activated alkali lithooxidosilicates. These highly condensed UCr₄C₄‑derived structures are known for excellent Eu²⁺ emission, while other activators had scarcely been explored. Due to the presence of cuboidal and tetrahedral coordination sites and the small size of the 3d⁵ high‑spin Mn²⁺ ion, incorporation of Mn²⁺ results in two emission bands in the green and red spectral regions. Site occupation is inferred from single‑crystal structure data. The findings are discussed in the context of potential single‑component pc‑wLED applications. The final study (Chapter 5) focuses on Mn²⁺‑activated boracites M₃B₇O₁₃X (M = Zn, Mg; X = F, Cl, Br, I), which exhibit a previously unobserved thermally robust near‑infrared emission around 800 nm. This is explained by strong distortions of the coordination polyhedra formed by halide and oxide ligands, lifting the degeneracy of the triply orbitally degenerate ⁴T₁g(⁴G) excited state. Temperature‑dependent steady‑state and time‑resolved spectra reveal unusually high thermal quenching temperatures above 500 K, attributed to the highly condensed host structures and their large band gaps (> 5 eV). Additionally, blue‑light absorption increases with the halide atomic number (F → Cl → Br → I), indicating stronger spin‑orbit coupling that relaxes the spin selection rule. Overall, the studies demonstrate the potential of advanced ligand‑field concepts to tailor Mn²⁺ luminescence in solids toward unusual spectral ranges, highlighting first steps toward making Mn²⁺ a competitive alternative to rare‑earth activators in inorganic phosphors. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Anorganische Chemie und Strukturchemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 14.09.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 14.09.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 01.07.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 04.09.2026 |

