Dokument: Einfluss der PPARγ-Aktivierung auf die Degeneration klappentragender Aortenbioprothesen in einem diabetischen Rattenmodell
| Titel: | Einfluss der PPARγ-Aktivierung auf die Degeneration klappentragender Aortenbioprothesen in einem diabetischen Rattenmodell | |||||||
| Weiterer Titel: | Effects of PPARγ Activation on the Degeneration of Valve-Bearing Aortic Bioprostheses in a Diabetic Rat Model | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=74138 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260818-160514-0 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Grupp Sophia Luisa [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Univ.-Prof. Dr. med. Payam Akhyari [Gutachter] Univ.-Prof. Dr. med. Martin Neukirchen [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die Zahl kardiovaskulärer Bioprothesenimplantationen nimmt stetig zu – insbesondere im Bereich der Aortenklappen, deren Ersatz in den Industrienationen die häufigste Form des Herzklappenersatzes darstellt. Bioprothesen unterliegen jedoch einer kalzifizierenden Degeneration, wodurch ihre strukturelle Haltbarkeit begrenzt ist. Diabetes mellitus gilt in diesem Zusammenhang als bedeutender Risikofaktor für die beschleunigte Degeneration, da er inflammatorische und metabolische Prozesse fördert. Vor diesem Hintergrund rückt die Forschung zur Verbesserung der strukturellen Haltbarkeit bioprothetischer Klappen unter diabetischen Bedingungen zunehmend in den wissenschaftlichen Fokus. Pioglitazon, ein Agonist des Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPARγ) aus der Klasse der oralen Antidiabetika, erwies sich in klinischen Studien als protektiv gegenüber der Progression der Arteriosklerose und wird mit antiinflammatorischen Effekten assoziiert. Experimentelle Befunde deuten darauf hin, dass Pioglitazon die Kalzifikation nativer Aortenklappen hemmen kann. Ob und inwiefern sich diese Effekte auch auf kardiovaskuläre Bioprothesen unter diabetischen Bedingungen übertragen lassen, ist bislang jedoch unzureichend untersucht. Ziel dieser experimentellen Arbeit war es, den Einfluss von Pioglitazon auf die in vivo-Degeneration klappentragender Aortenbioprothesen unter diabetischen Bedingungen in einem bereits etablierten Rattenmodell der heterotopen Implantation zu untersuchen. Drei Gruppen à 20 männlichen Wistar-Ratten (n=60) wurden allogene kryokonservierte klappentragende Aortenbioprothesen infrarenal an die Aorta abdominalis implantiert und nach 4 sowie 12 Wochen auf degenerative Veränderungen analysiert. Zwei der Gruppen (DM-Gruppe und DM+Pio-Gruppe; n = 40) wurden vor der Implantation mittels intraperitonealer Streptozotocin-Injektion sowie einer high-fat diet eine diabetische Stoffwechsellage induziert. Eine dieser Gruppen (Pio-Gruppe, n = 20) erhielt zusätzlich Pioglitazon über das Futter (150 mg/kg). Die Kontrollgruppe (n = 20) erhielt normal-diätisches Futter. Die klappentragenden Aortenbioprothesen wurden nach 4 (Kurzzeitversuch) bzw. 12 Wochen (Langzeitversuch) explantiert und anschließend mittels histologischer, immunhistochemischer Verfahren sowie quantitativer PCR analysiert. Unter diabetischen Bedingungen wurde nach 4 Wochen eine signifikante Mediaproliferation beobachtet. Die zusätzliche Gabe von Pioglitazon führte sowohl nach 4 Wochen (p = 0,0002) als auch nach 12 Wochen (p = 0,0107) zu einer signifikanten Reduktion der Mediabreite. Darüber hinaus war die Kalzifikation der Media nach 12 Wochen unter Pioglitazon signifikant gehemmt (p = 0,0079). Die Genexpressionsanalyse ergab zudem nach 4 Wochen eine signifikante Abnahme der chondro-osteogenen Marker Osteopontin und BMP-2 unter Pioglitazon. Die vorliegenden Ergebnisse stützen die Hypothese, dass Pioglitazon der strukturellen Degeneration von Bioprothesen unter diabetischen Bedingungen entgegenwirken kann. Bei der Einordnung der Ergebnisse sollten methodische Einschränkungen berücksichtigt werden, insbesondere die heterotope Implantation mit reduzierter hämodynamischer Belastung sowie die begrenzte Beobachtungsdauer in einem Kleintiermodell. Gleichwohl leistet die vorliegende Arbeit einen relevanten Beitrag zum Verständnis degenerativer Prozesse biologischer Transplantate unter diabetischen Bedingungen und liefert experimentelle Hinweise auf einen potenziellen therapeutischen Ansatz durch die Aktivierung von PPARγ. Um das therapeutische Potenzial von PPARγ-Agonisten fundiert beurteilen zu können, sind sowohl weiterführende präklinische Untersuchungen zur Aufklärung der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen als auch translational ausgerichtete Studien erforderlich, um die klinische Relevanz dieser Therapieoption weiter zu prüfen.The number of cardiovascular bioprosthetic implantations continues to rise, particularly in the field of aortic valves, which represent the most frequently replaced heart valves in industrialized nations. However, bioprostheses are prone to calcific degeneration, which limits their structural durability. In this context, diabetes mellitus is considered a major risk factor for accelerated degeneration due to its promotion of inflammatory and metabolic processes. Accordingly, research aimed at improving the structural durability of bioprosthetic valves under diabetic conditions is receiving increasing scientific attention. Pioglitazone, an agonist of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) and a member of the class of oral antidiabetic agents, has demonstrated protective effects against the progression of arteriosclerosis in clinical studies and is associated with anti-inflammatory properties. Experimental findings further suggest that pioglitazone can inhibit the calcification of native aortic valves. However, whether and to what extent these effects also apply to cardiovascular bioprostheses under diabetic conditions remains largely unexplored. The aim of this experimental study was to investigate the effect of pioglitazone on the in vivo degeneration of valve-bearing aortic bioprostheses under diabetic conditions in an established rat model of heterotopic implantation. Sixty male Wistar rats (n = 20 per group) were divided into three groups. Allogeneic cryopreserved aortic conduits, including the aortic valve, were implanted infrarenally into the abdominal aorta and analyzed for degenerative changes after 4 and 12 weeks. In two groups (DM group and DM+Pio group; n = 40), a diabetic metabolic state was induced via intraperitoneal streptozotocin injection and a high-fat diet prior to implantation. One of these groups (DM+Pio group; n = 20) additionally received pioglitazone administered via the diet (150 mg/kg). The control group (n = 20) received a standard diet. Aortic conduits were explanted at 4 (short-term) and 12 weeks (long-term) and subsequently analyzed by histological and immunohistochemical methods as well as quantitative PCR. Under diabetic conditions, a significant medial proliferation was observed after 4 weeks. The addition of pioglitazone led to a significant reduction in medial thickness in both the short-term (p = 0.0002) and long-term experiments (p = 0.0107). Furthermore, medial calcification was significantly inhibited after 12 weeks of pioglitazone treatment (p = 0.0079). Gene expression analysis revealed a significant decrease in the chondro-osteogenic markers osteopontin and BMP-2 after 4 weeks of pioglitazone treatment. These findings support the hypothesis that pioglitazone may counteract structural degeneration of bioprostheses under diabetic conditions. When interpreting the results, methodological limitations should be considered—particularly the heterotopic implantation with reduced hemodynamic load and the limited observation period in a small animal model. Nevertheless, this study provides a valuable contribution to the understanding of degenerative processes in biological grafts under diabetic conditions and offers experimental evidence for a potential therapeutic approach via PPARγ activation. To thoroughly assess the therapeutic potential of PPARγ agonists, further preclinical investigations to elucidate the underlying molecular mechanisms, as well as translational studies, are warranted to evaluate their clinical applicability. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 18.08.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 18.08.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 29.06.0025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.06.0026 |

