Dokument: Nationwide Analysis of epidemiological data on peritoneal metastasis provided by the German statutory health insurance
| Titel: | Nationwide Analysis of epidemiological data on peritoneal metastasis provided by the German statutory health insurance | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=74086 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260729-125806-4 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Danisman, Derya [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD.Dr.med Khosrawipour,Tanja [Gutachter] Jaekel, Carina [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Peritoneal metastasis, Outpatient care, Germany, Epidemiology | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertationsarbeit ist die erste epidemiologische Unter-suchung und analytische Erfassung von Patienten mit peritonealer Metastasi-erung in Deutschland. Die Datenanalyse erfolgte auf Basis bundesweiter Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen Versorgung. Die peritoneale Metastasierung, auch Peritonealkarzinose genannt, stellt eine klinisch hochkomplexe und prognostisch ungünstige Manifestation überwiegend gas-trointestinaler und gynäkologischer Malignome dar und ist zumeist Ausdruck einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung. Trotz ihrer hohen klinischen Rele-vanz liegen bislang keine Erkenntnisse zur ambulanten Versorgungsrealität vor, obwohl ein Großteil der Patienten nach Diagnosestellung im ambulanten Bereich betreut wird. Ziel der Arbeit ist die Untersuchung grundlegender epi-demiologischer Daten, und die Einordnung dieser in dem Gesamtkontext, mit besonderem Augenmerk auf fachärztliche Inanspruchnahme und ambulanter diagnostisch-therapeutischer Leistungen. Die Analysen basieren auf bun-desweiten Routinedaten gesetzlich Versicherter über mehrere Jahre und berücksichtigen sowohl nationale als auch regionale Versorgungsstrukturen. Die Ergebnisse zeigen, dass die ambulante Versorgung von Patientin-nen und Patienten mit Peritonealkarzinose in Deutschland überwiegend hausärztlich koordiniert wird, während spezialisierte Fachdisziplinen regional sehr unterschiedlich eingebunden sind. Die erfassten Patienten sind vor-nehmlich weiblich und in höherem Lebensalter. Im Zeitverlauf zeigt sich eine leichte Zunahme der ambulant dokumentierten Fälle dieser Erkrankung. Es lassen sich regional unterschiedliche Inzidenzen (angenäherte Inzidenz) so-wie Unterschiede in der Einbindung chirurgischer Fachrichtungen erfassen. Diese Muster sprechen für strukturelle Unterschiede in Zugang, Versor-gungsorganisation und fachärztlicher Verfügbarkeit, mit möglicherweise Be-nachteiligung des ostdeutschen Raumes. Insgesamt zeigt sich eine im Ver-hältnis zur Krankheitskomplexität begrenzte Dokumentation spezialisierter ambulanter Diagnostik und Prozeduren. Die im Rahmen dieser Analyse er-fassten Daten sind eine Annäherung an die möglichen Inzidenz- und Vertei-lungsraten von Peritonealkarzinose und geben erste Hinweise auf die ambu-lante Versorgung für diese Patientengruppe. Eine systematische Untersu-chung und Erfassung von Peritonealkarzinosedaten ist langfristig notwendig, um weitere Trends und Entwicklungen zu untersuchen.Abstract Introduction: Peritoneal metastasis (PM) is a complex clinical condition associated with substantial morbidity and a need for interdisciplinary management. To date, dependable demographic data, including incidence, prevalence and infor-mation on outpatient management of PM remain scarce. For the first time, this study offers a comprehensive analysis of outpatient care for PM patients across the German stately-insured population. Methods: For the purpose of this study, billing data from Statutory health insurance-accredited physicians and psychotherapists (in accordance with Section 295 of the Fifth Book of the German Social Code (SGB)) from 70.1 million insured patients in Germany were analyzed, encompassing all patients receiving out-patient treatment for PM between the period of 2014 until the end of 2021, in-cluding the COVID-19 period. Analysis focused on regional approximated in-cidence as well as age and sex distribution. Results: The provided data indicates that 69.9% of contacts were made with the prima-ry care providers (general/family medicine), 22.8% with their oncolo-gists/hematologists, and 8.2% with their gynecologists. From 2014 to 2021, the 19,359 cases of PM were listed nationwide 2021 which reflected an increase of 5.3% compared to 2014. The approximated incidence rate was higher in eastern Germany than in the western part. A wide spectrum of diagnostic and therapeutic procedures was performed in the outpatient setting. Discussion: Outpatient management of patients with PM is complex and involves extensive diagnostic and therapeutic interventions, predominantly coordinated by prima-ry care providers. It remains unclear whether existing expertise and resources are sufficient to address the diverse needs of this patient group throughout disease progression. Further research is warranted to optimize outpatient care structures and interdisciplinary collaboration for PM patients. A systemic ap-proach is needed to monitor epidemiological data for PM. | |||||||
| Quelle: | Wissenschaftliche Fachliteratur und statistische Daten (siehe Referenzen der Monografie) | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Es werden ausschließlich anonymisierte Daten und Quellen verwendet, positives Ethikvotum der zuständigen Ethikkomission liegt vor. Die geltenden Datenschutzrichtlinien und ethischen Vorgaben wurden eingehalten. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Bezug: | Deutschlandweit, 2014-2021 | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Sonstige Einrichtungen/Externe » Institute in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | |||||||
| Dokument erstellt am: | 29.07.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 29.07.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 06.05.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 28.07.2026 |

