Dokument: Nurturing the future: How positive parenting is related to children’s skills and well-being
| Titel: | Nurturing the future: How positive parenting is related to children’s skills and well-being | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73924 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260713-121655-9 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Schildberg-Hörisch, Hannah [Autor] Breitkopf, Laura [Autor] Chowdhury, Shyamal [Autor] Priyam, Shambhavi [Autor] Sutter, Matthias [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Stichwörter: | Child outcomes , Personality traits , Parenting style , Economic preferences , IQ | |||||||
| Beschreibung: | We study the relationship between maternal parenting style and a broad range of children’s skills and outcomes. Using survey and incentivized experimental data from 5644 children aged 6 to 16 and their parents, we find that children whose mothers are classified as practicing a positive parenting style score higher on IQ, are more altruistic, exhibit higher openness, conscientiousness, and agreeableness, and have a higher locus of control, self-control, and self-esteem. They also perform better in scholarly achievement tests, display more prosocial behavior in everyday life, and report higher life satisfaction. Additionally, positive parenting is negatively associated with children’s patience, neuroticism, engagement in risky behaviors, and their emotional and behavioral problems. | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Originalveröffentlichung:
Breitkopf, L., Chowdhury, S., Priyam, S., Schildberg-Hörisch, H., & Sutter, M. (2026). Nurturing the future: How positive parenting is related to children’s skills and well-being. Journal of Economic Behavior & Organization, 248, Article 107630. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2026.107630 | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 13.07.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 13.07.2026 |

