Dokument: Kontinuierliches, kabelloses Vitalparameter-Monitoring auf der Palliativstation – eine zusätzliche Hilfe zum Erkennen von Symptomen und der Sterbephase?
| Titel: | Kontinuierliches, kabelloses Vitalparameter-Monitoring auf der Palliativstation – eine zusätzliche Hilfe zum Erkennen von Symptomen und der Sterbephase? | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73884 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260720-125447-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Reekers, Sebastian [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. med. Neukirchen, Martin [Gutachter] Prof. Dr. Dr. med. Jung, Christian [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Palliativversorgung hat das Ziel der Symptomlinderung, möglichst ohne belastende Maßnahmen. Das Monitoring von Vitalparametern könnte zu einer präziseren Symptomerfassung und Prognoseabschätzung führen, sollte Patienten am Lebensende aber nicht stören. Bisherige Studien geben Hinweise, dass in den letzten Lebenstagen Veränderungen von Herzfrequenz (HF) und Blutdruck messbar sind und mit Symptomen wie Schmerz oder Dyspnoe zusammenhängen. Kabellose Geräte zum kontinuierlichen Messen von Vitalparametern könnten in der Palliativversorgung hilfreich sein. Ziel der vorliegenden prospektiven, monozentrischen Beobachtungsstudie war es, mithilfe eines kontinuierlichen und kabellosen Monitorings Veränderungen der Vitalparameter in der Sterbephase zu erfassen und deren Beziehung zu Symptomen, Prognosen und medikamentöser Therapie zu untersuchen. Besonderes Augenmerk galt der Praktikabilität und Akzeptanz. Bei 36 Patienten in der Terminal- und Finalphase wurde mittels VitalPatch® von Mai 2023 bis März 2024 auf der Palliativstation kontinuierlich die HF, Atemfrequenz und Temperatur gemessen. Die Messwerte wurden durch routinemäßige Kontrollen abgeglichen. Zudem wurden demografische Daten, die Symptome mithilfe des Palliativen Symptombelastungs-Score sowie die medikamentöse Therapie erfasst. Die Auswertung erfolgte primär deskriptiv. Zusätzlich wurden adjustierte lineare Mixed-Effect-Modelle, logistische Regression, likelihood-ratio Tests sowie Spearman-Korrelation mit Bonferroni-Korrektur angewandt. Bei fünf Patienten gab es technische Probleme. Ein Patient entfernte das VitalPatch® im Delir, sodass 30 Patienten eingeschlossen wurden (Alter 69,7 [± 14,0] Jahre, 53,3% weiblich). Im Median klebten die VitalPatch®-Sensoren 88 Stunden (Interquartilsabstand 35 - 153) bis zum Tod. Es zeigte sich ein signifikanter Anstieg der HF in den letzten drei Tagen vor dem Tod (-2 Tage: 3,70, 95%-KI 1,81 bis 5,59, p < 0,001; -1 Tag: 7,64, 95%-KI 5,79 bis 9,48, p < 0,001; Todestag: 12,26, 95%-KI 10,42 bis 14,11, p < 0,001) sowie ein Zusammenhang zwischen erhöhter HF und Schmerzintensität (r = 0,32, p < 0,001). Die weiteren Parameter änderten sich nur geringfügig. Am Lebensende zeigte sich eine zunehmende Symptomlast, v.a. in Bezug auf Schwäche, Vigilanz und Verwirrtheit. Die Medikation wurde in der Folge angepasst, u.a. durch vermehrten Einsatz von Opioiden und Benzodiazepinen. Diese Studie liefert relevante Hinweise auf mögliche prognostische Signale und ergänzt bestehende Forschung durch kontinuierliche Echtzeitdaten. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 20.07.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 20.07.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 26.03.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 07.07.2026 |

