Dokument: Implementierung von Lernzielen zu Digitalkompetenzen aus dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin - Eine exemplarische Untersuchung am Standort Düsseldorf
| Titel: | Implementierung von Lernzielen zu Digitalkompetenzen aus dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin - Eine exemplarische Untersuchung am Standort Düsseldorf |
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73882 |
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260713-140527-3 |
| Kollektion: | Dissertationen |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
| Medientyp: | Text |
| Autor: | Breuning, Ferdinand [Autor] |
| Dateien: | Die Dateien dieses Dateibereiches sind derzeit nicht frei zugänglich. Klicken Sie hier, um sich mit zusätzlichen Rechten beim Dokumentenserver anzumelden! |
| Beitragende: | PD Dr. phil. Weyers, Simone [Gutachter] Prof. Dr. med. Decking, Ulrich [Gutachter] |
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit |
| Beschreibungen: | Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens machte in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte. Um künftige Ärztinnen und Ärzte auf diese digitalisierte Arbeitswelt vorzubereiten, müssen diese digitalkompetent ausgebildet werden. Seit einigen Jahren gibt es Lehraktivitäten an verschiedenen Fakultäten, die Medizinstudierenden digitale Kompetenzen vermitteln. Diese Kurse unterscheiden sich teils erheblich in der inhaltlichen Ausrichtung und curricularen Umsetzung. Mit dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) werden erstmals fakultäts- und fachübergreifende Lernziele im Bereich der Digitalkompetenzen formuliert, die den medizinischen Fakultäten als Referenzrahmen für die Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Curricula dienen. Mit dieser Arbeit soll exemplarisch die Implementierung dieser Lernziele am Standort Düsseldorf untersucht werden. Die Untersuchung erfolgte anhand des Modells zur Implementationsforschung von Proctor et al. in sieben verschiedenen Dimensionen. Hierfür wurden eine systematische Literaturrecherche sowie qualitative Interviews mit Lehrenden und Lernenden durchgeführt. Die Intervention (der NKLM) scheint weitgehend angemessen, um das Ziel zu erreichen, digitalkompetente Ärztinnen und Ärzte auszubilden (Appropriateness). Dennoch bleiben Lücken, insbesondere im Bereich grundlegender Datenkompetenzen und informationstechnologischer Grundlagen. Die Intervention genießt unter den Interviewpartnern große Akzeptanz (Acceptability), wobei die Studierenden bereits bestehende Lehrangebote kaum wahrnehmen (Adoption). Insbesondere mangelnde digitale Infrastruktur, zeitliche Belastung der Studierenden und fehlendes qualifiziertes Lehrpersonal werden als Hürden bei der Umsetzung genannt (Feasibility). Entsprechend scheinen sowohl technische als auch personelle Ressourcen notwendig (Implementation Cost). Um alle Studierenden zuverlässig zu erreichen, sollten die Lernziele longitudinal in das Kerncurriculum integriert und mit klinischen Fächern verknüpft werden. Diskutiert wird auch die Einrichtung eines Data Science Tracks (Penetration). Als Prüfungsformat wird eine Abkehr von Multiple-Choice-Prüfungen hin zu OSCE-Formaten favorisiert, wobei hierfür international noch kaum Beispiele vorliegen (Sustainability). Auch nach der Implementierung eines entsprechenden Curriculums bedarf dieses weiterhin einer regelmäßigen Evaluation der Lehrinhalte.In recent years, the digital transformation of the German healthcare system has accelerated. To prepare future physicians for an increasingly digital work environment and to enable them to actively contribute to digital transformation processes, medical students must acquire digital competencies. Over the past years, individual courses on digital competencies have been introduced at several medical faculties. However, these courses differ widely in content, teaching formats, and curricular integration. With the National Competency-Based Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Education (NKLM), faculty- and discipline-independent learning objectives for digital competencies have been defined for the first time. The NKLM serves as a reference framework for medical faculties when developing and revising their curricula. This dissertation examines, in an exemplary manner, the implementation of these learning objectives at the medical faculty in Düsseldorf. The analysis is based on the implementation outcomes framework proposed by Proctor et al. and addresses five dimensions. A systematic literature review and qualitative interviews were conducted. Overall, the intervention (the NKLM) appears largely appropriate for achieving the goal of educating digitally competent physicians (appropriateness). However, gaps remain, particularly in basic data literacy and fundamental information technology skills. The learning objectives are widely accepted by the interview participants (acceptability). At the same time, students report limited awareness of existing teaching activities in this area (adoption). Limited digital infrastructure, high student workload, and a lack of qualified teaching staff are identified as major barriers to implementation (feasibility). Accordingly, both technical and human resources appear to be necessary (implementation cost). To reliably reach all students, the learning objectives should be integrated longitudinally into the mandatory curriculum and linked to clinical disciplines. The establishment of a dedicated data science track is also discussed (penetration). Regarding assessment, a shift from multiple-choice examinations toward OSCE-based formats is favoured (sustainability). However, international examples of such approaches remain limited. Even after the implementation of an appropriate curriculum, regular evaluation of teaching content remains necessary. |
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz |
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Medizinische Soziologie |
| Dokument erstellt am: | 13.07.2026 |
| Dateien geändert am: | 13.07.2026 |
| Promotionsantrag am: | 09.02.2026 |
| Datum der Promotion: | 07.07.2026 |

