Dokument: Detektion therapierelevanter onkogener Mutationen in zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) aus dem peripheren Blut von Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom
| Titel: | Detektion therapierelevanter onkogener Mutationen in zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) aus dem peripheren Blut von Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom | |||||||
| Weiterer Titel: | Detection of clinically relevant oncogenic mutations in circulating tumour DNA (ctDNA) from the peripheral blood of patients with metastatic breast cancer | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73588 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260715-151901-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Schmidt, Pauline Sophie [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. med. Fehm, Tanja [Gutachter] Prof. Dr. med. Reifenberger, Guido [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Mammakarzinom, ctDNA, ESR1-Mutationen | |||||||
| Dokumententyp (erweitert): | Dissertation | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Das Mammakarzinom stellt die häufigste Krebserkrankung der Frau dar. Mit 75-80 % ist die Mehrheit der Tumoren hormonrezeptorpositiv (HR-positiv), sodass als Standardtherapie eine zielgerichtete endokrine Therapie (ET), häufig mittels Aromataseinhibitoren (AI), eingesetzt wird. Initial zeigt diese in der Regel eine gute Wirksamkeit, jedoch entwickelt ein Großteil der Patientinnen im Laufe der Erkrankung eine sekundäre Resistenz, welche mit einem Therapieversagen und einer ungünstigeren Prognose einhergeht. Als Hauptmechanismus werden aktivierende Mutationen im ESR1-Gen angesehen, die eine konstitutive Liganden-unabhängige Aktivität des Östrogenrezeptors α (ERα) zur Folge haben und die Wirkung antiöstrogener Therapien erheblich reduzieren. Studien haben gezeigt, dass der Nachweis von ESR1-Mutationen als prädiktiver Biomarker dienen kann, um zielgerichtete Behandlungsstrategien einzusetzen. Da eine traditionelle Gewebebiopsie invasiv und meist nur eingeschränkt wiederholbar ist, gewinnt die Liquid Biopsy (LB) in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung. Durch die Analyse von tumorspezifischen Merkmalen im Blut, wie z.B. der zirkulierenden Tumor-DNA (ctDNA), ermöglicht die LB eine nicht-invasive, wiederholbare Probenentnahme und bildet die genetische Heterogenität des Tumors teilweise besser ab als eine einzelne Gewebebiopsie.
Das Ziel der vorliegenden Promotionsarbeit war die Etablierung einer Methode zum Nachweis von ESR1-Mutationen in der ctDNA aus Blutplasma von Patientinnen mit ER-positivem/HER2-negativem (ER+/HER2-) metastasierten Brustkrebs (MBC). Dazu wurde das sensitive Verfahren der droplet digital PCR (ddPCR) eingesetzt und ein Multiplex-Assay zur Detektion von Mutationen in zwei Hotspots im ESR1-Gen (E380Q, L536P, Y537C, Y537N, Y537S und D538G) angewendet. Initial erfolgte die Extraktion von ctDNA aus Blutplasma von 78 Probandinnen mit ER+/HER2- MBC der PRAEGNANT-Studie (NCT02338167). Bei etwa einem Drittel der Patientinnen wurde mindestens eine ESR1-Mutation nachgewiesen. Der detektierte ESR1-Mutationsstatus entspricht der in der Literatur berichteten Mutationsrate. In der Aufarbeitung der klinischen Daten zeigten sich jedoch keine statistisch signifikanten Korrelationen zwischen einem positiven ESR1-Mutationsstatus und den erhobenen klinisch-pathologischen Faktoren. Es wurde ein Multiplex-ddPCR-Assay zur Detektion von ESR1-Mutationen in ctDNA etabliert, das für den klinischen Einsatz als Screening-Verfahren genutzt werden könnte. Insbesondere der Einsatz von LB zur Detektion von Biomarkern und zum Therapiemonitoring, wie durch die Zulassung von Elacestrant auf Basis vom ESR1-Mutationsnachweis in ctDNA belegt, erweist sich als sehr vielversprechend. Für statistisch signifikante Aussagen und ein tieferes Verständnis der Resistenzmechanismen sind jedoch größere Patientinnenkohorten, die Untersuchung weiterer Biomaterialien (z.B. Tumorgewebe, zirkulierende Tumorzellen (CTC)) und die Differenzierung einzelner ESR1-Mutationstypen in zukünftigen Studien erforderlich.Breast cancer is the most common cancer in women. Approximately 75-80 % of tumours are hormone receptor-positive (HR-positive). As a result, targeted endocrine therapy (ET), often using aromatase inhibitors (AI), is used as standard therapy. Initially, this usually shows good efficacy, however most patients develop secondary resistance during the course of the disease, which is associated with treatment failure and a less favourable prognosis. The key mechanism is considered to be activating mutations in the ESR1 gene, which result in constitutive ligand-independent activity of the estrogen receptor α (ERα) and significantly reduce the effect of anti-estrogen therapies. Studies have demonstrated that the detection of ESR1 mutations can serve as a predictive biomarker to utilise targeted treatment strategies. As a traditional tissue biopsy is invasive and usually only repeatable to a limited extent, liquid biopsy (LB) is gaining increasing importance. By analysing tumour-specific components in the blood, such as circulating tumour DNA (ctDNA), LB enables non-invasive, repeatable sampling and in some cases better reflects the genetic heterogeneity of the tumour than a single tissue biopsy. The aim of this doctoral thesis was to establish a method for detecting ESR1 mutations in the ctDNA from blood plasma of patients with ER-positive/HER2-negative (ER+/HER2-) metastatic breast cancer (MBC). For this purpose, the sensitive method of droplet digital PCR (ddPCR) was used and a multiplex assay was applied to detect mutations in two hotspots in the ESR1 gene (E380Q, L536P, Y537C, Y537N, Y537S and D538G). Initially, ctDNA was extracted from the blood plasma of 78 patients with ER+/HER2- MBC from the PRAEGNANT study (NCT02338167). At least one ESR1 mutation was detected in about one third of the patients. The detected ESR1 mutation status corresponds to the mutation rate reported in the literature. However, the analysis of the clinical data showed no statistically significant correlations between a positive ESR1 mutation status and the clinical-pathological factors recorded. A multiplex ddPCR assay for the detection of ESR1 mutations in ctDNA was successfully established, which could be used for clinical application as a screening method. In particular, the use of LB for the detection of biomarkers and for therapy monitoring, as demonstrated by the authorisation of Elacestrant on the basis of ESR1 mutation detection in ctDNA, is proving to be very promising. However, for statistically significant statements and a deeper understanding of the resistance mechanisms, larger patient cohorts, the examination of further biomaterials (e.g. tumour tissue, circulating tumour cells (CTC)) and the differentiation of individual ESR1 mutation types are required in future studies. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 15.07.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 15.07.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 29.01.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 28.05.2026 |

