Dokument: Medikamentenakzeptanz pädiatrischer Patienten – prospektive, monozentrische Teilstudie zur Akzeptanz von Antibiotika an hospitalisierten Patienten im Universitätsklinikum Düsseldorf
| Titel: | Medikamentenakzeptanz pädiatrischer Patienten – prospektive, monozentrische Teilstudie zur Akzeptanz von Antibiotika an hospitalisierten Patienten im Universitätsklinikum Düsseldorf | |||||||
| Weiterer Titel: | Dosage Forms Suitability in Pediatrics – prospective monocentric sub study about Acceptability of Antibiotics at the University Hospital Düsseldorf | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73574 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260622-101633-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Wolters, Lena [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD Dr. med. Bosse, Hans Martin [Gutachter] Prof. Dr. med. Wilm, Stefan [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Medikamentenakzeptanz; Antibiotika; Akzeptanz; Pädiatrie | |||||||
| Dokumententyp (erweitert): | Dissertation | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die Vielfalt antibiotischer Darreichungsformen stellt für das klinische Personal in pädiatrischen Abteilungen eine besondere Herausforderung dar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Akzeptanz einer Darreichungsform einen wesentlichen Einfluss auf die Einhaltung einer pharmakologischen Therapie (Compliance) hat.
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Einnahme der fünf am häufigsten angewendeten Antibiotika in der Klinik für Pädiatrie der Universitätsklinik Düsseldorf beobachtet, um ein umfassendes Bild über die Akzeptanz antibiotischer Darreichungsformen zu erhalten. In dieser monozentrischen Querschnitts- und Beobachtungsstudie haben wir insgesamt 150 Patienten aus der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardiologie des Universitätsklinikum Düsseldorf im Zeitraum August 2020 bis Juni 2021 untersucht. Unser halb-standardisierter Fragebogen umfasste die Dokumentation der Patientencharakteristika, die Komplexität der Medikamentenvorbereitung und -verabreichung durch entweder die Angehörigen der Patienten oder auch durch das Pflegepersonal und die Reaktion der Patienten auf die Darreichungsform. Unterschieden wurden intravenöse und peroral zu verabreichende Darreichungsformen. Die Datenanalyse erfolgte mittels des Referenztools ClinSearch Acceptability Score Test (CAST). Die Ergebnisse wurden in 3D-acceptability maps visualisiert und so die positiven (grünes Kartenareal) und negativen (rotes Kartenareal) Akzeptanzprofile dargestellt. Lag das ermittelte Baryzentrum mit dem 90 % Konfidenzintervall im grünen Areal der Karte, bewertete das Testverfahren das Medikament als akzeptiert. Lagen Baryzentrum und/oder 90 % Konfidenzintervall im roten Areal der Karte, bewertete das Testverfahren das Medikament als nicht akzeptiert. Das mittlere Alter der eingeschlossenen Patienten betrug 6,2 Jahre, 54,7 % der Teilnehmer waren männlich. Zwischen den beobachteten Darreichungsformen gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts (χ2: p=0.44), des Alters (χ2: p=0.27) und der geographischen Herkunft der Eltern (F: p=0.67). Obwohl die parenteralen Antibiotika zu 99 % vollständig durch die Patienten eingenommen wurden, waren deren Baryzentren ausnahmslos im roten Areal der Karte lokalisiert. Zu begründen ist dies unter anderem durch signifikant mehr negative Reaktionen (χ2: p<0.001), sowie Komplexität und Dauer der Vorbereitung und Verabreichung (F: p<0.001). Das oral verabreichte Antibiotikum wurde zwar signifikant besser akzeptiert, lag allerdings dennoch im roten Areal der Auswertungskarte. Insbesondere konnte hier beobachtet werden, dass die Dosis zur Einnahme geteilt werden musste (χ2: p<0.001), Essen oder Trinken zur Geschmacksmaskierung oder Schluckerleichterung eingenommen wurde (χ2: p<0.001) oder Methoden zur Erleichterung des Medikamentengebrauchs angewendet wurden (F: p=0.001). Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass es einen Mangel an akzeptierten antibiotischen Darreichungsformen für Kinder gibt. Der CAST-Score ist ein neues Mittel, um das Akzeptanzniveau medikamentöser Darreichungsformen standardisiert und vergleichbar zu machen. Aus der Bewertung leitet er wichtige Erkenntnisse über relevante Akzeptanzfaktoren ab. Dies eröffnet perspektivisch die Möglichkeit, die Medikamentenentwicklung sowie die Verschreibung medikamentöser Darreichungsformen im klinischen Alltag zu verbessern.The variety of antibiotic dosage forms poses a particular challenge for healthcare professionals in pediatrics, especially regarding the fact that the acceptance of a dosage form has a significant impact on patient compliance in pharmacological therapy. In order to obtain a comprehensive overview about the acceptability of antibiotic dosage forms, we investigated the intake of the five most frequently used antibiotics at the University Children’s Hospital Düsseldorf as part of our study. In this monocentric cross-sectional and observational study, a total of 150 patients at the University Children’s Hospital Düsseldorf were included from August 2020 to June 2021. Our semi-standardised questionnaire included the documentation of patient characteristics, the complexity of medication preparation and administration by either the patient's relatives or healthcare professionals and the patient's reaction to the dosage form. Parenteral and oral preparations were distinguished. Data analysis was performed using the acceptability reference framework ClinSearch Acceptability Score Test (CAST). The results were classified in 3D acceptability maps, thus visualizing positive (green area) and negative (red area) acceptability profiles. If the determined barycenter, accompanied by a 90 % confidence interval, was localized in the green area of the map, the drug was rated well accepted. If the barycentre and/or 90 % confidence interval were in the red area of the map, the test assessed the drug as not accepted. Median age of included patients was 6.2 years, 54.7 % were male. There were no significant differences in gender (χ2: p=0.44), age (χ2: p=0.27) and geographic origin of parents (F: p=0.67) between the observed dosage forms. Although 99 % of the parenteral preparations were completely taken by the patients, their barycenters were invariably located in the red area of the map along with their confidence ellipses. This was partly due to significantly more negative reactions to the required intravenous access and injection (χ2: p<0.001), the complexity and duration of preparation and administration (F: p<0.001). The oral preparation had a significantly better level of acceptance, but still could not be rated as "well accepted". In particular, it was noted that the dose was frequently required to be divided for the purpose of ingestion (χ2: p<0.001), food or drink was taken to mask taste or facilitate swallowing (χ2: p<0.001), or methods were used to facilitate medication use (F: p=0.001). The results of the study indicate a deficiency in the availability of accepted antibiotic dosage forms for pediatric patients. The CAST score is a new tool for standardizing and comparing the level of acceptability of different pharmaceutical dosage forms. It derives important findings about relevant acceptability drivers from the evaluation. This offers the prospect of an approach in formulating and prescribing better medicines for children in everyday clinical practice. | |||||||
| Quelle: | Klingmann, V., Vallet, T., Münch, J., Wolters, L., Stegemann, R., Bosse, H. M. & Ruiz, F. 2023. Dosage Forms Suitability in Pediatrics: Acceptability of Antibiotics in a German Hospital. Antibiotics, 12, 1709. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Bezug: | 08/2020 - 06/2021 | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 22.06.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 22.06.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 10.10.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 11.06.2026 |

