Dokument: Strukturelle MRT-Marker zur Differenzierung zwischen Parkinsonkrankheit und Multisystematrophie: Vergleich manueller und automatisierter Messverfahren
| Titel: | Strukturelle MRT-Marker zur Differenzierung zwischen Parkinsonkrankheit und Multisystematrophie: Vergleich manueller und automatisierter Messverfahren | |||||||
| Weiterer Titel: | Structural MRI markers for distinguishing between Parkinson's disease and multiple system atrophy: A comparison of manual and automated measurement methods | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73529 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260624-141800-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Loffeld, Maren Madita [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Univ. Prof. Dr. med. Schnitzler, Alfons [Gutachter] PD Dr. med. Rubbert, Christian [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen der Parkinsonkrankheit (PK) und der Multisystematrophie (MSA) stellt in der klinischen Praxis eine besondere Herausforderung dar, insbesondere in frühen Krankheitsstadien. Ziel dieser Arbeit war die Identifikation struktureller Marker, die eine Unterscheidung beider Erkrankungen ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden sowohl manuelle als auch automatisierte morphometrische Messverfahren zur Bewertung krankheitsspezifischer Atrophiemuster eingesetzt. Die Untersuchung basierte auf einer Sammlung von MRT-Aufnahmen von Patienten des Universitätsklinikums Düsseldorf, bei denen eine klinisch gesicherte Diagnose von MSA bzw. PK gestellt wurde. Die manuellen Messungen fokussierten sich auf drei signifikant betroffene Hirnregionen: das Mittelhirn, den Pons und den Nucleus caudatus. Diese Regionen sind für beide Erkrankungen in unterschiedlichem Ausmaß von Atrophie betroffen, weshalb sie als potenzielle Marker für die Differenzierung herangezogen wurden. Die Messdaten wurden einer statistischen Auswertung unterzogen und zwischen den beiden Patientengruppen verglichen, um signifikante strukturelle Unterschiede zu identifizieren. Im Rahmen der Untersuchung wurde ergänzend zu den manuellen Verfahren eine automatisierte Atrophiebewertung mit dem Programm veganbagel durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden von der Software generierte 3D-Atrophiekarten verwendet, auf deren Grundlage innerhalb der Arbeitsgruppe zwei Visual Rating Scales (VRS) zur Beurteilung von Atrophiemustern im Striatum und Cerebellum entwickelt wurden. Ziel war es, zu prüfen, ob die automatisierten Auswertungen mit den visuellen Eindrücken der Untersucher übereinstimmen und eine differenzierte Beurteilung ermöglichen. Insbesondere der Pons wies eine signifikant stärkere Atrophie bei MSA-Patienten auf, während beim Mittelhirn und beim Nucleus caudatus weniger ausgeprägte Unterschiede beobachtet wurden. Die automatisierte Analyse mittels veganbagel konnte diese Muster nachvollziehen und ermöglichte darüber hinaus eine standardisierte und objektive Bewertung der Atrophien. Die entwickelten VRS zur Bewertung der 3D-Atrophiekarten erwiesen sich als praktikabel und zeigten eine gute Übereinstimmung mit den klinischen Diagnosen. Dies eröffnet die Möglichkeit, sie als potenziellen Ansatz für die radiologische Routinediagnostik einzusetzen. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass morphometrische Parameter aus MRT-Daten, sowohl manuell als auch automatisiert erfasst, eine wertvolle Grundlage für die Unterscheidung von MSA und PK darstellen. Automatisierte Verfahren wie veganbagel eröffnen dabei neue Perspektiven für eine objektive und reproduzierbare Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen.The differential diagnosis between Parkinson's disease (PD) and multiple system atrophy (MSA) poses a particular challenge in clinical practice, especially in the early stages of the disease. The aim of this study was to identify structural markers that enable the two diseases to be distinguished. To this end, both analog (manual) and automated morphometric methods were used to evaluate disease-specific atrophy patterns. The study was based on a collection of MRI images from patients at the University Hospital Düsseldorf who had been clinically diagnosed with MSA or PD. The manual measurements focused on three significantly affected brain regions: the midbrain, the pons, and the caudate nucleus. These regions are affected by atrophy to varying degrees in both diseases, which is why they were used as potential markers for differentiation. The measurement data were subjected to statistical analysis and compared between the two patient groups in order to identify significant structural differences. As part of the study, automated atrophy assessment was performed using the veganbagel program to supplement the analog methods. The study used 3D atrophy maps generated by the software, on the basis of which two visual rating scales (VRS) were developed within the working group to assess atrophy patterns in the striatum and cerebellum. The aim was to check whether the automated evaluations corresponded to the visual impressions of the investigators and enabled a differentiated assessment. The pons in particular showed significantly greater atrophy in MSA patients, while less pronounced differences were observed in the midbrain and caudate nucleus. The automated analysis using veganbagel was able to reproduce these patterns and also enabled a standardized and objective assessment of the atrophy. The VRS developed for evaluating the 3D atrophy maps proved to be practical and showed good agreement with the clinical diagnoses. This opens up the possibility of using them as a potential approach for routine radiological diagnostics. This study shows that morphometric parameters from MRI data, both manually and automatically recorded, provide a valuable basis for distinguishing between MSA and PD. Automated methods such as veganbagel open up new perspectives for objective and reproducible diagnosis of neurodegenerative diseases. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Medizinische Psychologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 24.06.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 24.06.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 10.01.2026 | |||||||
| Datum der Promotion: | 21.05.2026 |

