Dokument: Etablierung eines Modells zur funktionalen Testung neuartiger ESR1-Mutationen
| Titel: | Etablierung eines Modells zur funktionalen Testung neuartiger ESR1-Mutationen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73322 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260526-110830-0 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Eßer, Anna Sophie [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Hans Neubauer [Gutachter] Priv.-Doz. Dr. Rüdiger Sorg [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. In der endokrinen Langzeittherapie des hormonrezeptor-positiven Mammakarzinoms erleiden ca. 40 % der Patientinnen einen Relapse aufgrund sekundär therapieresistenter Tumorherde und Metastasen. Häufig zeichnen sich diese durch ESR1-Mutationen aus, die zu einer konstitutiven, östradiolunabhängingen ERα-Aktivierung führen. Ein frühzeitiges Screening auf ESR1-Mutationen und somit eine rechtzeitige Therapieanpassung könnte das progressionsfreie Überleben solcher Patientinnen verlängern. In Vorarbeiten wurden neben bekannten ESR1-Mutationen (z.B.: Y537S) auch bislang nicht-beschriebene Mutationen in zirkulierenden Tumorzellen oder zirkulierender Tumor-DNA im Blut von Mammakarzinom-Patientinnen nach endokriner Therapie identifiziert, die zur Etablierung therapieresistenter Tumorzellklone führen könnten. Jedoch ist nicht bekannt, inwiefern diese ESR1-Mutationen die ER⍺-Aktivierung beeinflussen. Dies soll in dieser Arbeit im Überexpressionsmodell in ER⍺-abhängigen MCF-7-Mammakarzinomzellen mit einigen neuartigen ESR1-Mutationen untersucht werden. Dazu wurden MCF-7-Zellen mit den Überexpressionsplasmiden pCMV3 als Leervektorkontrolle, pCMV3-ESR1 als ER⍺-Wildtyp-Kontrolle und pCMV3-Y537S, das die aktivierende ER⍺-Veränderung der Aminosäure Tyrosin zu Serin trägt, transient transfiziert. Die ERα-Expression wurde mittels Western blot über 20 Tage quantifiziert. Die FACS-Analyse erfolgte an Tag 3, 7 und 10, um den Anteil der überexprimierenden MCF-7-Zellen in der ersten Woche nach Transfektion zu quantifizieren. Verschiedene Kulturbedingungen wie mit und ohne Mediumwechsel 4 h nach Transfektion wurden getestet, um eine höhere Zellviabilität der MCF-7-Zellen zu garantieren. Als Positivkontrolle wurden MCF-7-LTED-Zellen eingeführt, die langfristig unter Östradiolentzug kultiviert wurden und sich mit der endogenen ESR1-Mutation Y537S auszeichnen. Das östradiolunabhängige Wachstum der MCF-7-LTED-Zellen wurde mittels MTT-Assay verifiziert. Für die Etablierung der Funktionstests wurden die transfizierten MCF-7 Y537S -Zellen hinzugezogen. Die transient eingeführte Y537S-Mutation wurde mit Western blot und Sanger-Sequenzierung nach Kultivierung der Zellen in RPMI-Medium und Charcoal-stripped FCS-Medium verifiziert. Im weiteren Verlauf sollten die etablierten MCF-7-Klone unter unterschiedlichen Bedingungen, in hormonfreiem Medium und in Medien mit verschiedenen Östradiolkonzentrationen, analog untersucht werden. Mit qRT-PCRs wurde die ER⍺-Aktivität mittels des ER⍺-Zielproteins TFF1 bestimmt. Ebenfalls wurden die Effekte auf das Zellwachstum durch das Färben der Kolonien mit Kristallviolett überprüft. Die Besiedlungsfläche wurde als Surrogat für die Zellzahl eingesetzt.
Im Western blot wurde deutlich, dass nach Transfektion mit pCMV3-ESR1 das Protein ER⍺ in der ersten Woche in MCF-7-Zellen überexprimiert wurde. An Tag 3 war die ER⍺-Überexpression am stärksten. Nach Tag 7 sank die ER⍺-Expression auf das endogene Niveau. Im FACS war an Tag 3 nach Transfektion eine ER⍺-überexprimierende Zellpopulation nachweisbar, die an den Tagen 7 und 10 verschwunden war. Die Zellen wuchsen kaum adhärent und waren zunehmend apoptotisch, sodass die Transfektionsbedingungen optimiert wurden. Unter dem Mikroskop wurde eine erhöhte Zellviabilität nach einem Mediumwechsel 4 h nach Transfektion beobachtet. Trotz Mediumwechsel wurde eine ER⍺-Überexpression im Western blot und überexprimierende ER⍺-Zellpopulationen im FACS gemessen. Im Western blot wurde in MCF-7Y537S-Zellen eine ER⍺-Überexpression in RPMI-Medium und Charcoal-stripped FCS-Medium verifiziert. Daraufhin wurde eine Sanger-Sequenzierung durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Mutation im Genom nachweisbar war und transkribiert wurde. Es zeigte sich ausschließlich die Basenabfolge der Mutation (TCT) unabhängig vom Medium. In der qPCR wiesen die MCF-7Y537S-Zellen eine Tendenz für eine östradiolunabhängige TFF1-Expression auf. In der Kristallviolettfärbung konnte kein erhöhtes Koloniewachstum in niedrigen Östradiolkonzentrationen bei MCF-7Y537S-Zellen bestimmt werden. Zusammenfassend zeigte die Transfektion mit Plasmiden, die die bekannte aktivierende Mutation enthalten, keine messbare konstitutive Aktivität von ER⍺. Die Zellen mit überexprimierten ESR1-Varianten sind gegenüber der Depletion des ER⍺-Liganden Östrogen nicht resistent. Künftig sollten die ESR1-Varianten stabil per CRISPR-Cas in die Zelle integriert werden.Breast cancer is the most common cancer in women. In long-term endocrine therapy of hormone receptor-positive breast cancer, around 40 % of patients suffer a relapse due to secondary therapy-resistant tumour foci and metastases. These are often characterised by ESR1-mutations that lead to constitutive, oestradiol-independent ERα activation. Early screening for ESR1-mutations and thus timely therapy adaptation could prolong the progression-free survival of such patients. In addition to known ESR1-mutations (e. g. Y537S), preliminary work has also identified previously undescribed mutations in circulating tumour cells or circulating tumour DNA in the blood of breast cancer patients following endocrine therapy, which could lead to the establishment of therapy-resistant tumour cell clones. However, it is not known how these ESR1-mutations influence ER⍺-activation. This will be investigated in this work in the overexpression model in ER⍺-dependent MCF-7 mammary carcinoma cells with some novel ESR1-mutations. For this purpose, MCF-7-cells were transiently transfected with the overexpression plasmids pCMV3 as empty vector control, pCMV3-ESR1 as ER⍺ wild-type control and pCMV3-Y537S, which carries the activating ER⍺-change of the amino acid tyrosine to serine. ERα-expression was quantified by Western blot over 20 days. FACS analysis was performed at day 3, 7 and 10 to quantify the proportion of overexpressing MCF-7-cells in the first week after transfection. Different culture conditions such as with and without medium change 4 h after transfection, were tested to ensure increased cell viability of MCF-7-cells. As a positive control MCF-7-LTED-cells were introduced that were cultured long-term under oestradiol deprivation and characterised with the endogenous ESR1-mutation Y537S. The oestradiol-independent growth of the cells was verified by MTT-Assay. The transiently transfected MCF-7Y537S-cells were used to establish the functional tests. The transiently introduced Y537S-mutation was verified by Western blot and Sanger-Sequencing after culturing the cells in RPMI-medium and Charcoal-stripped FCS-medium. Subsequently, the established MCF-7 clones were to be analysed analogously under different conditions, in hormone-free medium and in media with different oestradiol concentrations. The ER⍺-activity was determined with qRT-PCRs using the ER⍺-target protein TFF1. The effects on cell growth were also examined by staining the colonies with crystal violet. The colonisation area was used as a surrogate for the cell number. Western blot analysis revealed that after transfection with pCMV3-ESR1 the ER⍺-protein was overexpressed in MCF-7-cells during the first week. On day 3, ER⍺-overexpression was strongest. After day 7, ER⍺-expression decreased to endogenous levels. In FACS an ER⍺-overexpressing cell population was detectable on day 3 after transfection, which had disappeared on days 7 and 10. The cells grew with low adherence and were increasingly apoptotic, so the transfection conditions were optimised. Under the microscope, increased cell viability was observed after a medium change after 4 h. Despite the change, ER⍺-overexpression was measured in Western blot and overexpressing ER⍺-cell populations in FACS. In Western blot, ER⍺-overexpression was verified in MCF-7Y537S-cells in RPMI-medium and Charcoal-stripped FCS-medium. Sanger-Sequencing was then performed to verify whether the mutation was detectable in the genome and transcribed. Only the base sequence of the mutation (TCT) was detected, regardless of the medium. In qPCR, MCF-7Y537S-cells had a tendency for oestradiol-independent TFF1 expression. No increased colony growth was observed in MCF-7 Y537S cells at low oestradiol concentrations in the crystal violet staining assay. In summary, transfection with plasmids containing the known activating mutation did not show any measurable constitutive activity of ER⍺. Cells overexpressing ESR1-variants are not resistant to depletion of the ER⍺ ligand oestrogen. In the future, ESR1-variants should be stably integrated into the cell using CRISPR-Cas. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 26.05.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 26.05.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 10.10.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 19.05.2026 |

