Dokument: Der Einfluss des humanen endogenen Retrovirus Typ W Hüllproteins ENV auf die Homöostase von Glioblastomzellen
| Titel: | Der Einfluss des humanen endogenen Retrovirus Typ W Hüllproteins ENV auf die Homöostase von Glioblastomzellen | |||||||
| Weiterer Titel: | The influence of the human endogenous retrovirus type W envelope protein ENV on the homeostasis of glioblastoma cells | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73169 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260508-115311-4 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Lehmkuhl, Maike [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Meuth, Sven [Gutachter] Prof. Dr. med. Germing, Ulrich [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Humane endogene Retroviren, HERV, Glioblastom | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Das Glioblastom ist der häufigste primäre maligne Tumor des zentralen Nervensystems (ZNS) des Erwachsenen und hat als ZNS-WHO Grad 4 Tumor trotz multimodaler Therapie eine schlechte Prognose. Die genaue Ätiologie ist bislang unzureichend geklärt. Maßgeblich für die Glioblastom-Homöostase ist die Interaktion zwischen Tumorzellen und der Tumormikroumgebung (TME). Neben der extrazellulären Matrix, Fibroblasten, Wachstumsfaktoren und Chemokinen bilden Mikrogliazellen und Makrophagen einen großen Teil der TME und schaffen insgesamt eine tumorfördernde Umgebung. In den letzten Jahren nahmen die Erkenntnisse über den Einfluss von humanen endogenen Retroviren (HERVs) auf die Pathogenese verschiedener Autoimmun- und Tumorerkrankungen zu. Insbesondere dem Hüllprotein der HERV-Familie W (HERV-W ENV) werden pathogene Eigenschaften zugesprochen, die bisher vor allem mit der Entstehung und dem Fortschreiten der Multiplen Sklerose assoziiert zu sein scheinen. Im Vorfeld dieses Dissertationsprojektes durchgeführte histochemische Analysen konnten HERV-W ENV Protein im Vergleich zu gesundem Hirngewebe vermehrt in Gliomen und im Speziellen in Mikrogliazellen der TME nachweisen. Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, ob und inwieweit Glioblastomzellen der humanen Zelllinie A-172 durch das HERV-W ENV Protein direkt oder indirekt über Mikrogliazellen in ihrer Genexpression und ihren zellulären Funktionen moduliert werden können. Die in dieser Dissertation vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die direkte Exposition zum HERV-W ENV Protein keinen wesentlichen Einfluss auf die Genexpression der Glioblastomzellen ausübt. Der direkte und indirekte Kontakt der Glioblastomzellen zu Mikrogliazellen unter Exposition zum HERV-W ENV Protein führt bemerkenswerterweise zu einer erhöhten Expression von Genen, assoziiert mit Inflammation, Invasivität und TME-Modulation. Weiterhin zeigt sich eine HERV-W ENV Protein vermittelte erhöhte Proliferationsrate in Glioblastomzellen in indirektem Mikrogliakontakt. Zusammengefasst weisen die Ergebnisse darauf hin, dass das HERV-W ENV Protein vermittelt über Mikrogliazellen protumorale modulierende Effekte auf die Glioblastom-Homöostase auszuüben scheint und exponiert die TME und im Speziellen Mikrogliazellen als mögliche, vielversprechende Therapieziele für die weitere pharmakotherapeutische Entwicklung bei bisher unzureichenden Therapieoptionen des Glioblastoms.Glioblastoma is the most common primary malignant tumour of the central nervous system (CNS) in adults and has a poor prognosis despite multimodal therapy. The exact aetiology has not yet been sufficiently clarified. The interaction between tumour cells and the tumour microenvironment (TME) is essential for maintaining glioblastoma homeostasis. In addition to the extracellular matrix, fibroblasts, growth factors and chemokines, microglial cells and macrophages form a large part of the TME and create an overall tumour-promoting environment. In recent years, there has been an increasing understanding of the influence of human endogenous retroviruses (HERVs) on the pathogenesis of various autoimmune and tumour diseases. In particular, the envelope protein of the HERV family W (HERV-W ENV) has been recognised as having pathogenic properties, which to date appear to be associated primarily with the development and progression of multiple sclerosis. Histochemical analyses carried out prior to this dissertation project showed that HERV-W ENV protein was, in comparison to healthy brain tissue, increasingly detected in gliomas and in particular in microglial cells of TME. The aim of this thesis was to investigate whether and to what extent glioblastoma cells of the human cell line A-172 can be modulated by the HERV-W ENV protein directly or indirectly via the microglial cells as components of the TME. The results presented in this dissertation indicate that direct exposure to HERV-W ENV protein has no significant effect on the gene expression of glioblastoma cells. Remarkably, direct and indirect contact of glioblastoma cells to microglial cells exposed to HERV-W ENV protein result in increased expression of genes associated with inflammation, invasiveness and TME modulation. Furthermore, HERV-W ENV protein mediates an increased proliferation rate in glioblastoma cells in indirect microglial contact. In summary, the results indicate that HERV-W ENV protein mediated via microglial cells appears to exert protumoral modulating effects on glioblastoma homeostasis and exposes the TME and in particular microglial cells as potential promising therapeutic targets for further pharmacotherapeutic development in the face of insufficient treatment options for glioblastoma. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 08.05.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 08.05.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 21.10.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 23.04.2026 |

