Dokument: Entwicklung von lichtaktivierbaren Peptid- und Glykan-Polymer-Konjugaten für biotechnologische Anwendungen
| Titel: | Entwicklung von lichtaktivierbaren Peptid- und Glykan-Polymer-Konjugaten für biotechnologische Anwendungen | |||||||
| Weiterer Titel: | Development of light-activatable peptide- and glycan-polymer conjugates for biotechnological applications | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73133 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260513-132512-6 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Jahnke, Nina [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Laura Hartmann [Gutachter] Priv. Doz.. Dr. Klaus Schaper [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | photoactivation, peptides, glycans, solid phase synthesis | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Zelloberflächen sind hochdynamische, hierarchisch strukturierte und komplexe Membranen, die die Schnittstelle zwischen Zelle und Umgebung bilden und Kommunikation, Transport und strukturelle Integrität regulieren. Insbesondere Ligand-Rezeptor-Interaktionen an der Zelloberfläche sind wichtig für die Initiierung und Regulation zellulärer Reaktionen wie Signaltransduktion, Immunerkennung und Adhäsion. Um diese komplexen Mechanismen aufzuklären, stellt die Entwicklung neuartiger molekularer Sonden eine vielversprechende Strategie dar, um ein tieferes Verständnis von Ligand-Rezeptor-Interaktionen an biologischen Membranen zu erlangen.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Entwicklung lichtaktivierbarer Peptid- und Glykan-Polymer-Konjugate als Sonden zur Untersuchung von Ligand-Rezeptor-Interaktionen an biologischen Membranen mittels Festphasen-Peptidsynthese (SPPS). Zum einen wurden Peptid-basierte Liganden synthetisiert, um die Signalübertragung in Pflanzen zu untersuchen. Dabei wurde ein modifiziertes CLAVATA3 (CLV3)-Peptid als Prototyp entwickelt, um den für das Pflanzenwachstum essenziellen CLE-Signalweg zu erforschen. Das in dieser Arbeit etablierte neuartige, fluorophor-markierte und lichtaktivierbare CLV3 ermöglichte die Untersuchung des endozytischen Transports und der räumlich-zeitlichen Verteilung in vivo. Andererseits wurden kohlenhydratbasierte Liganden mit lichtaktivierbarer Vernetzung für diagnostische und therapeutische Anwendungen entwickelt, indem ein Azidocumarin-Baustein für die Festphasenpeptidsynthese (SPPS) etabliert wurde. Diese duale Funktionseinheit ermöglichte die simultane Vernetzung und Fluoreszenzdetektion von Bindungsereignissen in der Kohlenhydrat-Lektin-Interaktion und bietet eine vielseitige Plattform für die Entwicklung diverser Glykan- oder Peptidsonden zur Photoaffinitätsmarkierung. Zudem wurde ein Peptid-basiertes Lipid als Werkzeugkasten entwickelt, um den Einfluss von Crowding-Effekten auf spezifische Ligand-Rezeptor-Interaktionen zu untersuchen. Hierfür wurde das SpyTag-SpyCatcher-System verwendet und eine zweistufige Strategie entwickelt: Zunächst wurden SpyTag-Lipide in die Membran integriert, anschließend wurden voluminöse SpyCatcher-Proteine gekoppelt, um den Einbau großer Liganden in Modellmembranen zu erleichtern. Bindungsstudien an riesigen unilamellaren Vesikeln bestätigten die Machbarkeit und etablierten eine vielseitige Plattform zur Untersuchung von Crowding-Effekten und Proteininteraktionen an Membrangrenzflächen. Damit wurde ein neuartiges Werkzeug für zukünftige Experimente geschaffen. Insgesamt demonstriert diese Arbeit die erfolgreiche Synthese, Modifizierung und Anwendung biologischer Liganden als neuartige Biosonden zur Untersuchung von Ligand-Rezeptor-Interaktionen an Membranen und in komplexen biologischen Umgebungen. Diese Sonden ermöglichten bereits neue Einblicke in molekulare Mechanismen des Pflanzenwachstums und zeigten großes Potenzial für diagnostische Anwendungen durch den Nachweis und die Markierung von Biomarkern wie Lektinen. Zukünftig sind die in dieser Arbeit vorgestellten Synthesekonzepte auch auf andere Liganden anwendbar und führen zur Entwicklung weiterer Biosonden, die sich auch für andere Arten von molekularen Interaktionen und Organismen eignen, beispielsweise zur Untersuchung der viralen oder bakteriellen Zelladhäsion, die durch Kohlenhydrat-Protein-Interaktionen an der Zelloberfläche vermittelt wird.Cellular surfaces are highly dynamic, hierarchically structured and complex membranes mediating the interface between cell and its environment to regulate communication, transport and structural integrity. Especially ligand-receptor interactions at the cell surface are important for initiating and regulating cellular responses such as signal transduction, immune recognition and adhesion. To elucidate these complex mechanisms, the development of novel molecular probes represents a powerful strategy for achieving a deeper understanding of ligand–receptor interactions at biological membranes. The main focus of this work was the development of light-activatable peptide- and glycan-polymer conjugates as probes to study ligand-receptor interactions at biological membranes by using solid phase peptide synthesis (SPPS). On the one hand, peptide-based ligands were synthesized, to elucidate signaling in plants where a modified CLAVATA3 (CLV3) peptide was developed as a prototype to study the CLE signaling pathway, which is essential for plant growth. The novel fluorophore-labeled, light-activated CLV3 established in this work enabled investigation of endocytic trafficking and spatiotemporal distribution in vivo. On the other hand, carbohydrate-based ligands with light-activatable crosslinking were developed for diagnostic and therapeutic applications by establishing azidocoumarin building block for SPPS. This dual-function unit enabled simultaneous crosslinking and fluorescent detection of binding events in carbohydrate-lectin interaction and offers a versatile platform for designing diverse glycan or furthermore peptide probes for photo affinity labeling. At least, a peptide-based lipid was developed as a tool box to examine the influence of crowding effects on specific ligand-receptor interactions. Therefore SpyTag–SpyCatcher system was used and a two-step strategy developed, first integrating SpyTag-lipids into the membrane, then coupling bulky SpyCatcher proteins to facilitate incorporation of large ligands on model membranes. Binding assays on giant unilamellar vesicles confirmed feasibility, establishing a versatile platform to study crowding effects and protein interactions at membrane interfaces, creating a novel tool for future experiments. Overall, this thesis demonstrates the successful synthesis, modification and application of biological ligands as novel bio probes for studying ligand-receptor interactions at membranes and in complex biological environments. These probes already enabled new insights into molecular mechanisms of plant growth and showed great potential for diagnostic applications by detecting and labeling biomarkers such as lectins. In the future, the synthetic concepts introduced in this work are also applicable to other ligands deriving further bio probes suitable also for other types of molecular interactions and organisms such as studying viral or bacterial cell attachment mediated by carbohydrate-protein interactions at the cell surface. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Organische Chemie und Makromolekulare Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 13.05.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 13.05.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 17.09.0025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.11.0025 |

