Dokument: Evaluation der Expression Angiogenese-relevanter Parameter in Osteoblasten von Osteoporosepatient*innen
| Titel: | Evaluation der Expression Angiogenese-relevanter Parameter in Osteoblasten von Osteoporosepatient*innen | |||||||
| Weiterer Titel: | Evaluation of Angiogenesis-Related Protein Expression in Osteoblasts from Osteoporosis Patients | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=73061 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260429-134026-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Zimmermann, Robert Felix [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD Dr. med. Jan-Peter Graßmann [Gutachter] PD Dr. rer. nat. Doreen Floß [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Osteoporose, Knochenhomöostase, Knochenmasse, RANK/RANKL/OPG-System, Osteoprotegerin, Osteoblasten, Endothelzellen, Osteogenesis-Angiogenesis Coupling, Angiogenese, Interleukin-6, Interleukin-8, Angiogenin, VEGF, CHI3L1, HIF-1α, Blutversorgung des Knochens, Zellkultur, konditionierte Medien, ELISA, Proliferationsassay, Migrationsassay, Dual X-ray Absorptiometry | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die Osteoporose ist als systemische Skeletterkrankung durch eine gestörte Knochenhomöostase, mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes sowie eine reduzierte Knochenmasse gekennzeichnet. Innerhalb der Pathogenese kommen der Fehlregulationen des Receptor Activator of NF-κB/ Receptor Activator of NF-κB ligand/ Osteoprotegerin (RANK/RANKL/OPG)-Systems sowie der Blutversorgung des Knochens eine besondere Bedeutung zu. Es konnte bereits nachgewiesen werden, dass eine verminderte Blutversorgung des Knochens mit osteoporotischen Veränderungen assoziiert ist.
Die vorliegende Arbeit untersuchte den Einfluss von Osteoblasten (OB) von Patient*innen mit Osteoporose hinsichtlich Mechanismen der Angiogenese und der OPG-Expression. Hierzu wurde das Expressionsmuster der Angiogenese-relevanten Faktoren Interleukin (IL)6, IL8, Angiogenin (ANG), Vascular endothelial growth factor (VEGF), Chitinase-3 like-protein-1 (CHI3L1) sowie der Hypoxiainducible factor-1-alpha (HIF-1α) in OB osteoporotischer Patient*innen (OB T ≤ -2,5) analysiert. Darüber hinaus wurde der Einfluss konditionierter Medien von OB T ≤ -2,5 auf das Proliferations- und Migrationsverhalten von Endothelzellen (EA.hy 926) untersucht. Des Weiteren wurde der Einfluss differentiell exprimierter Faktoren in OB T ≤ -2,5 und deren spezifischen Inhibitoren auf das Proliferations- und Migrations-Verhalten von EA.hy 926 sowie auf die OPG-Expression humaner OB analysiert. Humane OB wurden aus der Spongiosa von Femurköpfen, die bei der Implantation von HüftTotalendoprothesen entnommen wurden, isoliert und kultiviert. Die Knochendichte der Patient*innen wurde anhand einer Dual X-ray Absorptiometry (DXA)-Messung bestimmt. Eine vorliegende Osteoporose wurde ab einem Wert von T ≤ -2,5 angenommen, Werte T ≥ -1 wurden als nicht-osteoporotisch definiert. Der Überstand der OB-Zellkulturen wurde genutzt, um die Expression Angiogenese-relevanter Faktoren mittels Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) zu analysieren. Konditionierte Medien aus OB-Kulturen wurden genutzt, um in CellTiter-Blue (CTB) Assays sowie Migrationsassays den Einfluss von OB T ≤ -2,5 auf das Proliferations- und Migrations-Verhalten von EA.hy 926 zu untersuchen. Zudem wurde in Migrationsassays der Effekt von IL6, IL8, ANG sowie deren spezifischen Inhibitoren Anti-IL6, Reparixin und Anti-ANG auf die Migration von EA.hy 926 analysiert. Darüber hinaus wurden humane OB mit IL6, IL8, ANG, Anti-IL6, Reparixin und Anti-ANG inkubiert, um die Effekte auf die OPG-Expression im Überstand der behandelten OB-Kulturen zu untersuchen. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass OB T ≤ -2,5 ein differentielles Expressionsmuster Angiogenese-relevanter Faktoren aufweisen. Die Expression von IL6 war um 124 % signifikant erhöht, während die Expression von IL8 um 44 % und ANG um 35 % signifikant vermindert waren. Konditionierte Medien aus OB-Kulturen von OB T ≤ -2,5 zeigten einen proliferations- und migrationsfördernden Effekt auf EA.hy 926. Darüber hinaus modulierten die in OB T ≤ -2,5 differentiell exprimierten Faktoren und deren spezifischen Inhibitoren die Migrationskapazität von EA.hy 926 sowie die OPG-Expression in humanen OB. Die Migration von EA.hy 926 konnte durch ANG und Reparixin signifikant gesteigert werden, während sie unter dem Einfluss von IL6 und IL8 signifikant vermindert war. Die OPG-Expression im Überstand von OB-Kulturen zeigte sich durch Anti-IL6, Reparixin und ANG signifikant vermindert. Vorliegende Ergebnisse legen nahe, dass der Pathomechanismus der Osteoporose auf zellulärer Ebene durch ein verändertes Expressionsmuster Angiogenese-relevanter Faktoren, insbesondere IL6, IL8 und ANG, durch OB T ≤ -2,5 mitbeeinflusst wird. Dies umfasst eine mögliche Fehlregulation des Osteogenesis-Angiogenesis Couplings und des RANK/RANKL/OPGSystems. Damit dient diese Arbeit als Grundlage weiterer Forschungsansätze, um die Mechanismen einer Fehlregulation der beteiligten Systeme im Kontext der Osteoporose weiter zu analysieren.Osteoporosis is a systemic skeletal disorder characterized by impaired bone homeostasis, microarchitectural deterioration of bone tissue, and reduced bone mass. Within the pathogenesis, dysregulations of the receptor activator of NF-κB/ receptor activator of NF-κB ligand/ osteoprotegerin (RANK/RANKL/OPG) system as well as the blood supply to the bone play a pivotal role. Reduced bone perfusion has already been demonstrated to be associated with osteoporotic changes. The present study investigated the influence of osteoblasts (OB) derived from patients with osteoporosis on mechanisms of angiogenesis and OPG expression. Specifically, the expression profiles of angiogenesis-related factors, including interleukin (IL)6, IL8, angiogenin (ANG), vascular endothelial growth factor (VEGF), chitinase-3 like-protein-1 (CHI3L1), and hypoxiainducible factor-1-alpha (HIF-1α) were analyzed in osteoblasts from osteoporotic patients. Furthermore, the effects of conditioned media from OB T ≤ -2.5 on proliferation and migration of endothelial cells (EA.hy 926) were examined. In addition, the role of differentially expressed factors in OB T ≤ -2.5 and their specific inhibitors on EA.hy 926 proliferation and migration, as well as on OPG expression in human OB, was assessed. Human osteoblasts were isolated and cultured from the spongiosa of femoral heads obtained during the implantation of total hip arthroplasty. The bone density of the donors was determined using dual X-ray absorptiometry (DXA) measurements. Osteoporosis was assumed at a T score of ≤ -2.5, while values ≥ T -1 were defined as non-osteoporotic. Supernatants from OB cell cultures were analyzed for angiogenesis-related factors using enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA). Conditioned media from OB cultures were applied in CellTiter-Blue (CTB) assays and migration assays to evaluate their effects on EA.hy 926 proliferation and migration. Moreover, migration assays were employed to assess the effects of IL6, IL8, and ANG, as well as their specific inhibitors (Anti-IL6, Reparixin, Anti-ANG), on EA.hy 926 migration. Human OB were also treated with IL6, IL8, ANG, Anti-IL6, Reparixin, and Anti-ANG to investigate their effects on OPG expression in the culture supernatants. The study demonstrated that OB T ≤ -2.5 exhibit a distinct expression profile of angiogenesis related factors. IL6 expression was significantly increased by 124%, whereas IL8 expression was reduced by 44% and ANG by 35%. Conditioned media from OB T ≤ -2.5 cultures exerted proliferative and migration-promoting effects on EA.hy 926. Furthermore, the differentially expressed factors in OB T ≤ -2.5 and their respective inhibitors modulated both EA.hy 926 migration capacity and OPG expression in human OB. EA.hy 926 migration was significantly enhanced by ANG and Reparixin, while markedly reduced by IL6 and IL8. OPG expression in OB culture supernatants was significantly decreased following treatment with Anti-IL6, Reparixin, and ANG. These findings suggest that the cellular pathomechanisms of osteoporosis are influenced by altered expression patterns of angiogenesis-related factors, particularly IL6, IL8, and ANG, in OB T ≤ -2.5 This may involve dysregulation of osteogenesis–angiogenesis coupling and the RANK/RANKL/OPG system. Accordingly, this study provides a foundation for further investigations aimed at elucidating the mechanisms underlying dysregulation of these systems in the context of osteoporosis. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 29.04.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 29.04.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 25.11.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 23.04.2026 |

