Dokument: Phenomenological rate formulas for over-barrier ionization of hydrogen and helium atoms in strong constant electric fields
| Titel: | Phenomenological rate formulas for over-barrier ionization of hydrogen and helium atoms in strong constant electric fields | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=72815 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260402-105649-7 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Remme, Svea [Autor] Voitkiv, Alexander [Autor] Pretzler, Georg [Autor] Müller, Carsten [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Stichwörter: | strong electric fields , Stark effect , over-barrier ionization | |||||||
| Beschreibung: | Nonrelativistic over-barrier ionization (OBI) of atoms in strong constant electric fields is studied, focussing on hydrogen and helium as concrete examples. Our goal is, on the one hand, to develop an intuitive physical picture behind established empirical formulas for the ionization rate. We show that the ionization rate in a near OBI regime can be modeled quantitatively by extending corresponding tunneling rates by the combined action of the Stark effect and a widened electron emission angle. On the other hand, we present analytical rate formulas in a far OBI regime which closely agree with available numerical data. In result, compact rate expressions describing OBI of hydrogen-like and helium atoms in a broad range of applied field strengths are obtained. They can be useful, for example, in numerical laser-plasma simulation codes to describe elementary ionization events. | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Originalveröffentlichung:
Remme, S., Voitkiv, A., Pretzler, G., & Müller, C. (2025). Phenomenological rate formulas for over-barrier ionization of hydrogen and helium atoms in strong constant electric fields. Journal of Physics B, 58(19), Article 195602. https://doi.org/10.1088/1361-6455/ae0540 | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 02.04.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 02.04.2026 |

