Dokument: Evaluation beeinflussender Parameter auf das relative Wachstum des intraluminalen Thrombus im abdominellen Aortenaneurysma
| Titel: | Evaluation beeinflussender Parameter auf das relative Wachstum des intraluminalen Thrombus im abdominellen Aortenaneurysma |
| Weiterer Titel: | Evaluation of factors influencing the relative growth of the intraluminal thrombus in abdominal aortic aneurysms |
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=72766 |
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260401-144952-2 |
| Kollektion: | Dissertationen |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
| Medientyp: | Text |
| Autor: | Sehl, Justus Alexander [Autor] |
| Dateien: | Die Dateien dieses Dateibereiches sind derzeit nicht frei zugänglich. Klicken Sie hier, um sich mit zusätzlichen Rechten beim Dokumentenserver anzumelden! |
| Beitragende: | Prof. Dr. med. Schelzig, Hubert [Gutachter] Prof. Dr. med. Thomas, Christoph [Gutachter] |
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit |
| Beschreibungen: | Ein intraluminaler Thrombus (ILT) tritt häufig bei abdominellen Aortenaneurysmen (AAA) auf. In dieser retrospektiven Studie wurde das Wachstum des ILT im Verhältnis zum AAA-Volumen mithilfe eines neuen Parameters, der sogenannten Thrombus-Burden-Ratio (TBR), bei unbehandelten AAAs untersucht. Hierfür wurden Kontrastmittel-gestützte computertomographische Angiographien (CTA) von Patienten ausgewertet, die sich zwischen 2009 und 2018 vor einer chirurgischen Behandlung am Universitätsklinikum Düsseldorf vorstellten. Die medizinischen Daten der Patienten (Vorerkrankungen, Risikofaktoren und Medikation) sowie die CTA-Scans wurden zu zwei definierten Zeitpunkten analysiert. Dabei wurden der maximale AAA-Durchmesser, der ILT-Durchmesser, das gesamte AAA-Volumen, das ILT-Volumen sowie die AAA-Fläche und die Dicke der Aortenwand (jeweils an der Stelle des maximalen Durchmessers) ermittelt. Die TBR wurde als Verhältnis von ILT-Volumen zu AAA-Volumen definiert und berechnet, und die TBR-Entwicklung pro Monat wurde für den Zeitraum zwischen den aufeinanderfolgenden CTA-Scans bestimmt. Der Einfluss der morphologischen Parameter wurde mittels einfacher und multipler linearer Regression analysiert. Der Zusammenhang zwischen Vorerkrankungen, Risikofaktoren und Medikation wurde mit nicht-parametrischen Tests (Mann-Whitney-U-Test, Kruskal-Wallis-Test) untersucht. Es wurden insgesamt 35 Patienten eingeschlossen, 32 Männer (91,4 %) und 3 Frauen (8,6 %). Das gesamte AAA-Volumen nahm durchschnittlich um 18,5 % ± 24,6 zu. Das ILT-Volumen wuchs im pro Monat um 36,5% % ± 74,7. Die TBR-Entwicklung betrug 10,9 % ± 26,5 und 0,8 % ± 4,7 pro Monat. Dies deutet auf ein überproportionales Wachstum des ILT-Volumens im Vergleich zum AAA-Volumen hin. Die einfache und multiple Regression ergab einen signifikanten Einfluss der monatlichen ILT-Volumenzunahme auf die TBR-Entwicklung pro Monat. Ebenso zeigte die Zunahme des Gesamtvolumens und eine Abnahme der Aortenwanddicke einen signifikanten Einfluss. Ein klarer Zusammenhang zwischen der Hauptlokalisation der ILT-Ablagerung (anterior, rechts, links oder posterior) und der TBR-Entwicklung konnte nicht nachgewiesen werden. Für ASS und Beta-Blocker konnte ein signifikanter Einfluss auf die TBR-Zunahme pro Monat festgestellt werden. Keine der Vorerkrankungen (KHK, arterielle Hypertonie, Hyperlipoproteinämie, COPD, pAVK) oder Risikofaktoren (Nikotinabusus, BMI > 30) zeigten einen signifikanten Effekt auf die TBR-Zunahme pro Monat. Die klinische Relevanz der TBR und mögliche Risikofaktoren für deren Fortschreiten müssen daher in einer größeren Studienkohorte weiter untersucht werden.An intraluminal thrombus (ILT) frequently occurs in abdominal aortic aneurysms (AAA). In this retrospective study, the growth of the ILT in relation to the AAA volume was investigated using a new parameter, the so-called thrombus-burden ratio (TBR), in untreated AAAs. For this purpose, contrast-enhanced computed tomographic angiographies (CTA) of patients who presented for surgical treatment at Düsseldorf University Hospital between 2009 and 2018 were evaluated. The patients' medical data (pre-existing conditions, risk factors and medication) and the CTA scans were analyzed at two defined points in time. The maximum AAA diameter, the ILT diameter, the total AAA volume, the ILT volume as well as the AAA area and the thickness of the aortic wall (each at the point of maximum diameter) were measured. TBR was defined and calculated as the ratio of ILT volume to AAA volume, and TBR development per month was determined for the period between two CTA scans. The influence of morphological parameters was analyzed using simple and multiple linear regression. The relationship between pre-existing conditions, risk factors and medication was analyzed using non-parametric tests (Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test). A total of 35 patients were included. The AAA collective consisted of 32 men (91.4 %) and 3 women (8.6 %). The total AAA volume increased on average by 18.5 % ± 24.6. The ILT volume grew by 36.5% ± 74.7 per month, while the TBR development amounted to 10.9% ± 26.5 and 0.8% ± 4.7 per Month, indicating a disproportionate growth of the ILT volume compared to the AAA volume. The simple and multiple regression showed a significant influence of the monthly ILT volume increase on the TBR development per month. Similarly, the increase in total volume and a decrease in aortic wall thickness showed a significant influence. A clear correlation between the main localization of ILT deposition (anterior, right, left or posterior) and TBR development could not be demonstrated. There was a significant effect on the TBR increase per month for ASA and beta-blockers, but not for pre-existing conditions (CHD, arterial hypertension, hyperlipidemia, COPD, PAD) or risk factors (nicotine abuse, BMI > 30). The clinical relevance of TBR and possible risk factors for its progression must therefore be further investigated in a larger study cohort. |
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz |
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät |
| Dokument erstellt am: | 01.04.2026 |
| Dateien geändert am: | 01.04.2026 |
| Promotionsantrag am: | 26.06.2025 |
| Datum der Promotion: | 17.03.2026 |

