Dokument: Genetic Testing and Imaging in Men with Familial History or Genetic Predisposition of Prostate Cancer—Introducing the Prospective “ProFam-Risk” Study
| Titel: | Genetic Testing and Imaging in Men with Familial History or Genetic Predisposition of Prostate Cancer—Introducing the Prospective “ProFam-Risk” Study | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=72283 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260213-123017-3 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Lakes, Jale [Autor] Boschheidgen, Matthias [Autor] Antoch, Gerald [Autor] Klett, Maike K. [Autor] Karger, André [Autor] Roth, Regina [Autor] Redler, Silke [Autor] Pai, Mangalore G. [Autor] Wieczorek, Dagmar [Autor] Jäger, Bernadette Anna Sophia [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Stichwörter: | Multiparametric magnetic resonance imaging , Genetic risk , Pathogenic germline variants , Personalized screening , Prostate cancer | |||||||
| Beschreibung: | Familial and genetic factors influence prostate cancer (PCa) risk, necessitating personalized prevention strategies. This study aims to establish and validate a prevention clinic (ProFam-Risk) for men with a familial or genetic risk of PCa, focusing on genetic testing, multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI), and psychosocial assessment. ProFam-Risk is a prospective registry and outpatient clinic at the University Hospital Düsseldorf, recruiting participants into three groups: healthy men with a familial risk (having two or more affected relatives or early-onset PCa), men with pathogenic germline variants (eg, BRCA1/2), and PCa-affected men meeting familial/genetic criteria. Participants undergo prostate-specific antigen testing, mpMRI, genetic analysis, psychosocial assessment, and receive risk-adapted recommendations for cancer prevention. Outcome measures include prevalence of pathogenic variants, PCa detection rates, and the impact of genetic counseling and mpMRI on clinical decision-making. | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Originalveröffentlichung:
Lakes, J., Boschheidgen, M., Antoch, G., Klett, Maike, Karger, A., Roth, R., Redler, S., Pai, M. G., Wieczorek, D., Jäger, B. A. S., Fehm, T., Niegisch, G., Rau, T. T., & Albers, P. (2026). Genetic Testing and Imaging in Men with Familial History or Genetic Predisposition of Prostate Cancer—Introducing the Prospective “ProFam-Risk” Study. European Urology Open Science, 84, 13–21. https://doi.org/10.1016/j.euros.2025.12.018 | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 13.02.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 13.02.2026 |

