Dokument: Der Effekt des Sphingosin-1-Phosphat-Modulators Siponimod auf das mikrogliale Zellverhalten
| Titel: | Der Effekt des Sphingosin-1-Phosphat-Modulators Siponimod auf das mikrogliale Zellverhalten | |||||||
| Weiterer Titel: | The effect of the sphingosine-1-phosphate modulator siponimod on microglial cell behavior | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=72251 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260311-075947-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Lein, Ferdinand [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Küry, Patrick [Gutachter] Prof. Dr. Germing, Ulrich [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste chronisch-entzündliche
Autoimmunerkrankung, ihr Verlauf ist meist schubförmig und progredient. Mit fast drei Millionen Erkrankten weltweit ist sie ursächlich für viele Behinderungen und Todesfälle, die genaue Pathogenese bleibt jedoch weiterhin unklar. Die meisten Therapien zielen darauf ab, autoimmune Charakteristika der MS zu stoppen, nach aktuellen Daten schreiten jedoch neurotoxische Prozesse fort und Regenerationsprozesse können den entstandenen Schaden nach wie vor nicht reparieren. Dahingehend wies der neue Immunmodulator Siponimod (BAF312) in präklinischen Studien das Potential auf, neuroprotektive und antiinflammatorische Effekte zu induzieren. Mikroglia sind für die Immunüberwachung und Homöostase im zentralen Nervensystem essenziell und spielen eine Schlüsselrolle in der neuronalen Plastizität. Im Rahmen der MS agieren sie als Vermittler zwischen pro- und antiinflammatorischen Prozessen und beeinflussen so Entzündung, Demyelinisierung und Gewebeschädigung, aber auch Regenerations- und Remyelinisierungsprozesse, wodurch sie in der Pathogenese chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose mitwirken. Ziel der Dissertation war es daher, den Einfluss von Siponimod auf mikrogliale Zellen genauer zu charakterisieren. Dazu wurden Experimente an der murinen BV2-Zelllinie und an primären Mikrogliazellen von Ratten durchgeführt. Untersucht wurden sowohl die Genexpression relevanter Marker als auch die zellulären bzw. morphologischen Antworten unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich eines entzündungsähnlichen Milieus. Die Ergebnisse zeigen, dass Siponimod dosisabhängig vielseitige Effekte auf die Expression pro- und antiinflammatorischer Gene bewirkt. In den BV-2-Zellen führte dies vor allem zu einer Induktion neuroprotektiver Marker, während in den Rattenmikrogliazellen die Reaktion auf eine proinflammatorische Stimulation moduliert wird. Dies lässt sich neben der transkriptionellen Ebene auch immunzytochemisch bestätigen, wobei iNOS als Marker für inflammatorisch aktivierte Zellen genutzt wurde. Die vorliegende Arbeit betont die Bedeutung von Siponimod als potenzielles Therapeutikum für entzündliche ZNS-Erkrankungen. Neben der bekannten Wirkung auf periphere T-Zellen zeigt die Arbeit eine direkte Wirkung auf mikrogliale Zellen, die über die alleinige Reduktion von Entzündungsmarkern hinausgeht, um potenziell Regenerationsprozesse zu initiieren. Diese Erkenntnisse leisten einen Beitrag zur Entwicklung gezielterer Therapien und vertiefen gleichzeitig das Verständnis der Rolle von Mikroglia in ZNS-Pathologien wie der Multiplen Sklerose.Multiple sclerosis (MS) is the most common chronic inflammatory autoimmune disease, characterized by a relapsing and progressive course. With nearly three million affected individuals worldwide, MS is a major cause of disability and mortality, yet its precise pathogenesis remains unclear. Most current therapies aim to suppress the autoimmune characteristics of MS; however, recent data indicate that neurotoxic processes continue to progress, and regenerative mechanisms remain insufficient to repair the resulting damage. In this context, the novel immunomodulator Siponimod (BAF312) has demonstrated the potential to induce neuroprotective and anti-inflammatory effects in preclinical studies. Microglia play a crucial role in immune surveillance and homeostasis within the central nervous system (CNS) and are key regulators of neuronal plasticity. In MS, they act as mediators between pro- and anti-inflammatory processes, thereby influencing inflammation, demyelination and tissue damage, as well as regenerative and remyelination processes. Consequently, microglia are central to the pathogenesis of chronic inflammatory diseases such as MS. This dissertation aims to further characterize the effects of Siponimod on microglial cells. Experiments were conducted using the murine BV2 cell line and primary rat microglia, analyzing gene expression of relevant markers and cellular/morphological responses under various conditions, including an inflammation-like milieu. The results indicate that Siponimod exerts dose-dependent and diverse effects on the expression of pro- and anti-inflammatory genes. In BV2 cells, this predominantly leads to the induction of neuroprotective markers, while in primary rat microglia, Siponimod modulates the response to pro-inflammatory stimulation. These findings were further confirmed using immunocytochemical analyses, with iNOS serving as a marker for inflammatory activation. The present study highlights the significance of Siponimod as a potential therapeutic agent for inflammatory CNS diseases. Beyond its established effects on peripheral T cells, the study demonstrates a direct impact on microglial cells that extends beyond the reduction of proinflammatory markers, potentially initiating regenerative processes. These insights contribute to the development of more targeted therapies for diseases such as MS while deepening the understanding of microglial involvement in CNS pathologies like multiple sclerosis. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 11.03.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 11.03.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 30.06.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 05.02.2026 |

