Dokument: Comparing Blended and Standard Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Unipolar Depression, Panic Disorder, and Agoraphobia
| Titel: | Comparing Blended and Standard Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Unipolar Depression, Panic Disorder, and Agoraphobia | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=72174 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260209-131436-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Kalde, Jan Simon [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Pietrowsky, Reinhard [Gutachter] Prof. Dr. Musch, Jochen [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | b(CBT) | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 100 Philosophie und Psychologie » 150 Psychologie | |||||||
| Beschreibungen: | Diese Arbeit umfasst Untersuchungen zur Wirksamkeit der „Blended Cognitive Behavioral
Therapy“ (bCBT) unter Zuhilfenahme der digitalen Gesundheitsanwendung „elona therapy“ im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) bei unipolarer Depression und Angststörungen in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung.In Kombination von bCBT und face-to-face Therapie werden gezielt digitale therapeutische Elemente als Unterstützung über Smartphone oder Webanwendungen mit Hilfe strukturierter Interventionen eingebracht, die in den Alltag der Patient:innen integriert werden. Drei multizentrische, randomisierte, zweiarmige kontrollierte Studien durchgeführt in ambulanten Psychotherapeutischen Praxen und Ambulanzen in Deutschland bilden die Grundlage der vorliegenden Untersuchungen: zwei Pilotstudien zu unipolarer Depression und Angststörungen sowie eine Folgestudie mit Fokus auf unipolare Depression. Die Teilnehmenden wurden jeweils randomisiert entweder der bCBT-Gruppe (face-to-face Standardtherapie plus digitale Anwendung) oder der CBT-Gruppe (nur face-to-face) zugewiesen. Erhoben wurden Depressions- und Angstsymptome sowie weitere testdiagnostische Ergebnisse zu Beginn und nach der Intervention (Woche 12). In den Pilotstudien wurde zusätzlich eine Zwischenmessung in Woche 6 durchgeführt. Während die Ergebnisse der Pilotstudien uneinheitlich ausfielen, zeigte die Folgestudie signifikante Verbesserungen in der bCBT-Gruppe hinsichtlich depressiver und ängstlicher Symptomatik, Lebensqualität, Selbstwirksamkeit, Psychoedukatives Wissen und des allgemeinen Krankheitsverlaufs im Vergleich zur Kontrollgruppe. Zusammenfassend liefern die Pilotstudien Hinweise auf die Machbarkeit und Anwendung von blended Therapien. Die größere Folgestudie belegt das Potenzial von bCBT insbesondere bei unipolarer Depression. Die uneinheitlichen Ergebnisse bei Angststörungen verdeutlichen jedoch den weiteren Forschungsbedarf in diesem Bereich.This thesis evaluates the effectiveness of blended cognitive behavioral therapy (bCBT) using the digital health application elona therapy, compared to standard CBT for unipolar depression and anxiety disorders in outpatient care. bCBT combines digital therapeutic components with traditional face-to-face CBT, extending therapeutic support into patients’ daily lives via structured interventions delivered through smartphone- or web-based applications. The work comprises three multicenter, randomized, two-arm controlled trials conducted in Germany: two pilot studies targeting unipolar depression and anxiety disorders, and a follow- up trial focused on unipolar depression. Participants were randomized to receive either standard face-to-face CBT combined with the digital application (bCBT group) or standard face-to-face CBT alone. Symptoms of depression and anxiety, along with patient-related variables, were assessed at baseline and post-intervention (week 12). In the pilot studies, an additional mid- intervention assessment was conducted at week 6. While the pilot studies yielded mixed results, the follow-up trial showed that patients in the bCBT group experienced significantly larger improvements in depressive symptoms, anxiety, quality of life, self-efficacy, depression literacy, and overall disease severity compared to those in the CBT group. Taken together, the pilot studies provided insights into the feasibility and application of blended treatments. The larger third trial confirmed the potential benefits of bCBT for a broader population with unipolar depression. However, the mixed results for anxiety disorders suggest that further research is needed in this area. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Psychologie » Klinische Psychologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 09.02.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 09.02.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 29.07.0025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 04.02.0026 |

