Dokument: Untersuchungen von Metall-organischen Gerüstverbindungen in den Bereichen der Wirt-Gast-Verbindungen und der Katalyse
| Titel: | Untersuchungen von Metall-organischen Gerüstverbindungen in den Bereichen der Wirt-Gast-Verbindungen und der Katalyse | |||||||
| Weiterer Titel: | Investigations of metal-organic frameworks in the fields of host-guest interactions and catalysis | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71935 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260120-111419-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Fetzer, Marcus Nikolaus Augustinus [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Christoph Janiak [Gutachter] Prof. Dr. Christian Ganter [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Die vorliegende Arbeit umfasst drei Themenschwerpunkte. Ein Teil der Arbeit befasst sich mit der Synthese von MOFs, die Anwendung in unterschiedlichen Katalysen finden. So wurde in der ersten Publikation der Fokus auf die Synthese neuer Präkatalysatoren für die elektrochemische Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) gelegt. Hierfür wurden die zwei halbleitenden Metall-Phosphonat-Gerüste Co2[1,4-NDPA] und Zn2[1,4-NDPA] (1,4-NDPAH4 = 1,4-Naphthalindiphosphonsäure) hergestellt. Besonders das Co2[1,4-NDPA] erzielte mit einer Tafelsteigung von 43 mV/dec im alkalischen Elektrolyten (1 mol/l KOH) und einer niedrigen Überspannung von 374 mV bei einer Stromdichte von 10 mA/cm2 sein besonders hohes Potential als Präkatalysator in der OER. In Kombination mit einer Nickelschaum-Elektrode (NF) konnte über einen Zeitraum von 30 Stunden bei einer Stromdichte von 50 mA/cm2 eine vergleichbare OER-Aktivität zu den heutigen Standardmaterialien Pt/C/RuO2@NF gemessen werden. Des Weiteren wurde auch die Umwandlung des Co2[1,4-NDPA]-Präkatalysators in seine aktive Spezies untersucht.
Eine zweite Publikation aus dem Bereich der Katalyse beschäftigt sich mit der Synthese und Anwendung eines Rhodium-basierten Koordinationspolymers in der heterogenen Carben-Transferreaktion. Hierfür wurde im ersten Schritt das Koordinationspolymer synthetisiert und durch unterschiedliche analytische Verfahren wie Zersetzungs-NMR, FT-IR, TGA, DR-UV-Vis-Spektroskopie oder REM gepaart mit EDX charakterisiert. Durch eine Modellreaktion mit Methylphenyldiazoacetat und Styrol wurde die katalytische Aktivität untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Katalysator über sechs Zyklen abgebaut wird und nur noch 30 % der Anfangsmenge zurückgewonnen werden konnte. Zur breiten Anwendung wurden über 25 unterschiedliche Katalysen durchgeführt, wobei hier besonders die Ergebnisse mit Medikamenten oder Naturstoffen interessant sind. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Bereich der Wirt-Gast-Verbindungen. Hierfür wurde in einer Publikation das Metall-Phosphonat-Gerüst TUB41 ([Cu(4,4´-bpy)0.5(1,4-NDPAH2)]) phasenrein synthetisiert und durch unterschiedliche Verfahren auf seine Stabilität hin untersucht. Durch die Verwendung zweier Linker ergibt sich eine Struktur mit Kanälen von 4 × 2 Å mit hydrophilen und hydrophoben Bereichen in der Kanalstruktur. Dies ermöglicht es TUB41 sowohl CO2 als auch H2O aufzunehmen, da sich beide Moleküle an unterschiedlichen Orten in den II Kanälen befinden. Diese räumliche Trennung der beiden Gast-Moleküle in der Struktur wurde auch durch molekulardynamische Berechnungen gestützt. Berechnungen der mittleren quadratischen Verschiebung deuten darauf hin, dass beide Moleküle durch die Porenstruktur stark eingeschränkt sind. Eine andere Publikation in diesem Bereich beschäftigt sich mit den photophysikalischen Eigenschaften eines säurestabilen Bodipy-Farbstoffs als Gast in unterschiedlichen Zirkonium-MOFs. Hierfür wurde der Farbstoff sowohl post-synthetisch als auch in situ in die unterschiedlichen MOFs eingebracht. Alle hergestellten Komposite zeigen dabei eine Lumineszenz im grünen Wellenlängenbereich. Durch die Bestimmung der genauen Beladung konnte für die in situ hergestellten Komposite das Verhältnis zwischen nicht beladenen, einfach beladenen und mehrfach beladenen Poren berechnet werden. Eine mehrfache Beladung zeigt dabei eine Änderung in der Emissionsbande. Des Weiteren konnte durch Änderung der MOFs und der damit einhergehenden Porengröße eine längere Lebenszeit festgestellt werden. In Abhängigkeit zum jeweiligen MOF wurden unterschiedliche Quantenausbeuten von bis zu 77 % gemessen. Der letzte Themenschwerpunkt befasst sich mit der Verwendung von Modulatoren. Hier wurde in einem Review-Artikel anhand unterschiedlicher Literaturquellen der Einfluss von Modulatoren auf MOFs und ihre Anwendung diskutiert. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass durch die Verwendung unterschiedlicher Modulatoren die gebildeten MOFs in ihrer Größe, Form, Porosität und Stabilität stark beeinflusst werden. Auch ihre jeweiligen Anwendungen können durch die Verwendung unterschiedlicher Modulatoren gezielt optimiert werden, wodurch mithilfe von Modulatoren ein gezieltes MOF-Design erreicht wird. Dadurch eröffnet sich ein großes Potential für unterschiedliche Anwendungen.This work covers three main topics. One part of the work deals with the synthesis of MOFs that are used in various catalytic applications. The first publication focused on the synthesis of new pre-catalysts for the electrochemical oxygen evolution reaction (OER). For this purpose, the two semiconducting metal phosphonate frameworks Co2[1,4-NDPA] and Zn2[1,4-NDPA] (1,4-NDPAH4 = 1,4-naphthalenediphosphonic acid) were produced. Co2[1,4-NDPA] achieved its particularly high potential as a pre-catalyst in OER with a slope of 43 mV/dec in alkaline electrolyte (1 mol/l KOH) and a low overpotential of 374 mV at a current density of 10 mA/cm2. In combination with a nickel foam electrode (NF), OER activity comparable to that of the current standard materials Pt/C/RuO2@NF was measured over a period of 30 hours at a current density of 50 mA/cm2. Furthermore, the conversion of the Co2[1,4-NDPA] pre-catalyst into its active species was also investigated. A second publication in the field of catalysis deals with the synthesis and application of a rhodium-based coordination polymer in the heterogeneous carbene transfer reaction. For this purpose, the coordination polymer was first synthesized and characterized using various analytical methods such as digestion NMR, FT-IR, TGA, DR-UV-Vis spectroscopy, and SEM paired with EDX. The catalytic activity was investigated using a model reaction with methyl phenyldiazoacetate and styrene. It was found that the catalyst was degraded over six cycles and only 30% of the initial amount could be recovered. For broad application, more than 25 different catalyzes were carried out, with the results with drugs or natural substances being particularly interesting. The second part of this work deals with the field of host-guest compounds. For this purpose, the metal phosphonate framework TUB41 ([Cu(4,4'-bpy)0.5(1,4-NDPAH2)]) was synthesized in a single phase and its stability was investigated using various methods. The use of two linkers results in a structure with channels of 4 × 2 Å with hydrophilic and hydrophobic areas in the channel structure. This enables TUB41 to absorb both CO2 and H2O, as both molecules are located at different places in the channels. This spatial separation of the two guest molecules in the structure was also supported by molecular dynamics calculations. Calculations of the mean-squared displacements indicate that both molecules are strongly restricted by the pore structure. IV Another publication in this field deals with the photophysical properties of an acid-stable Bodipy dye as a guest in different zirconium MOFs. For this purpose, the dye was introduced into different MOFs both post-synthetically and in situ. All composites produced exhibit luminescence in the green wavelength range. By determining the exact loading, the ratio between unoccupied, single-occupied, and multiple-occupied pores could be calculated for the composites produced in situ. Multiple occupancy shows a change in the emission band. Furthermore, a longer lifetime was observed by changing the MOFs and the associated pore size. Depending on the respective MOF, different quantum yields of up to 77% were measured. The last topic focuses on the use of modulators. Here, a review article discussed the influence of modulators on MOFs and their application based on various literature sources. Basically, it can be said that the use of different modulators strongly influences the size, shape, porosity, and stability of the MOFs formed. Their respective applications can also be specifically optimized by using different modulators, which allows for targeted MOF design with the help of modulators. This opens up great potential for different applications. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Anorganische Chemie und Strukturchemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 20.01.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 20.01.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 26.11.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 17.12.2025 |

