| Titel: | Das Psychologische Kapital als Bestandteil von Gewinnspiralen – Empirische Analysen zu wechselseitigen Zusammenhängen mit ausgewählten arbeitsbezogenen Konstrukten |
| Weiterer Titel: | Psychological Capital as a Component of Gain Spirals – Empirical Analyses of Reciprocal Relationships with Selected Work-Related Constructs |
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71800 |
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260107-110704-7 |
| Kollektion: | Dissertationen |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
| Medientyp: | Text |
| Autor: | Kuhlmann, Rebekka [Autor]
|
| Dateien: | |
| Beitragender: | Univ.-Prof. Dr. Süß, Stefan [Betreuer/Doktorvater]
|
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft |
| Beschreibungen: | Diese Dissertation untersucht das Psychologische Kapital (PsyCap) als Bestandteil von Gewinnspiralen im Arbeitskontext. Basierend auf der Job-Demands-Resources-Theorie, der Conservation-of-Resources-Theorie und der Broaden-and-Build-Theorie wird ein Forschungsmodell entwickelt, das wechselseitige Zusammenhänge zwischen PsyCap und arbeitsbezogenen Konstrukten analysiert. Vier empirische Studien – eine Längsschnittstudie, zwei Tagebuchstudien und eine experimentelle Studie – liefern differenzierte Einblicke in diese dynamischen Prozesse. Die Ergebnisse bestätigen reziproke Beziehungen zwischen PsyCap, Arbeitsengagement, Arbeitsressourcen und proaktivem Verhalten auf verschiedenen Zeitebenen. Zudem wird die soziale Übertragung von PsyCap durch Führungskräfte und Teammitglieder nachgewiesen. Die Befunde erweitern das bisherige Verständnis, indem potenzielle negative Effekte eines erhöhten PsyCap auf Folgetage identifiziert werden. Die Arbeit leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur theoretischen Fundierung und empirischen Erforschung von Gewinnspiralen im organisationalen Kontext.This dissertation examines Psychological Capital (PsyCap) as a component of gain spirals in the work context. Based on Job Demands-Resources Theory, Conservation-of-Resources Theory, and Broaden-and-Build Theory, a research model is developed to analyze reciprocal relationships between PsyCap and work-related constructs. Four empirical studies – a longitudinal study, two diary studies, and an experimental study – provide differentiated insights into these dynamic processes. The results confirm reciprocal relationships between PsyCap, work engagement, job resources, and proactive behavior across different time levels. Furthermore, the social transmission of PsyCap through leaders and team members is demonstrated. The findings extend previous understanding by identifying potential negative effects of elevated PsyCap on subsequent days. This dissertation thus makes a significant contribution to the theoretical foundation and empirical investigation of gain spirals in organizational contexts.
|
| Lizenz: |  Dieses
Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz |
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Dokument erstellt am: | 07.01.2026 |
| Dateien geändert am: | 07.01.2026 |
| Promotionsantrag am: | 26.08.2025 |
| Datum der Promotion: | 09.12.2025 |