Dokument: Der Einfluss einer akuten Alkoholintoxikation auf die Blutgerinnung
| Titel: | Der Einfluss einer akuten Alkoholintoxikation auf die Blutgerinnung | |||||||
| Weiterer Titel: | The influence of acute alcohol intoxication on blood coagulation. | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71715 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260106-110819-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Schmölders, Ronja Sabine [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. med Hartung, Benno [Gutachter] Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Boege, Friedrich [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Von einer veränderten Blutgerinnung bei alkoholintoxikierten Personen wird seit Langem ausgegangen,
der zugrunde liegende Mechanismus und das Ausmaß sind jedoch bislang unzureichend erforscht. Es fehlen systematische Untersuchungen zur akuten Wirkung von Ethanol auf die primäre und sekundäre Hämostase beim Menschen. Ziel dieser prospektiven Studie war es, den Einfluss sehr hoher Blutalkoholkonzentrationen (BAK) auf verschiedene Parameter der Hämostase zu erfassen und mögliche diagnostische Lücken in der klinischen Akutversorgung zu identifizieren. Die Studie wurde interdisziplinär in Zusammenarbeit mit der Zentralen Notaufnahme, dem Zentralinstitut für klinische Chemie und der Hämostaseologie des Universitätsklinikums Düsseldorf durchgeführt. Bei alkoholisierten Patient*innen wurden im Rahmen der klinischen Aufnahme Blutproben entnommen und sowohl Thrombozytenfunktionsanalysen (Multiplate®) und Thromboelastographien (ROTEM®) als auch laborchemische Gerinnungsparameter erhoben. Zudem wurden die Leberenzyme bestimmt, um leberbedingte Einflüsse auf die Gerinnung zu berücksichtigen, und die eingenommenen Medikamente erfasst. Die klinische BAK wurde gemessen, ergänzend diente carbohydrat- defizientes Transferrin (CDT) als Marker für chronischen Alkoholkonsum. Die Ergebnisse legen nahe, dass Alkohol die Thrombozytenaggregation signifikant beeinträchtigen kann, insbesondere bei ADP- und ASPI-Stimulation und bei weiblichen Probanden. Auch bei der Ratio des vWF zeigte sich eine Tendenz zur Abnahme mit steigender BAK, unabhängig vom Geschlecht. Thrombelastographie und plasmatische Gerinnungstests zeigten hingegen keine relevanten Veränderungen. Die negativen Effekte auf die primäre Hämostase verschwanden nach dem Abklingen der Intoxikation, was auf einen direkten Einfluss von Alkohol auf die Thrombozytenfunktion hindeutet. In vitro konnten diese Effekte nicht reproduziert werden, was auf zusätzliche vaskuläre Faktoren schließen lässt. Diese Befunde unterstreichen die Bedeutung des Alkoholkonsums als relevanter Einflussfaktor auf die primäre Hämostase. Insbesondere bei notfallmäßigen Interventionen oder Operationen sollte bei alkoholisierten Patient*innen mit einer erhöhten Blutungsneigung gerechnet werden, zumal Alkohol häufig mit gerinnungshemmenden Medikamenten kombiniert wird. Eine strukturierte Anamnese, standardisierte Protokolle und gezielte Gerinnungsdiagnostik können helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Künftige Studien sollten insbesondere die geschlechtsspezifischen Unterschiede weiter beleuchten und praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Akutmedizin entwickeln.The impairment of blood coagulation in alcohol-intoxicated individuals has long been assumed, yet the underlying mechanisms and its extent remain insufficiently understood. To date, systematic studies on the acute effects of ethanol on primary and secondary haemostasis in humans are lacking. The aim of this prospective study was therefore to investigate the impact of very high blood alcohol concentrations (BAC) on various haemostatic parameters and to identify potential diagnostic gaps in acute clinical care. The study was conducted as an interdisciplinary project in cooperation with the emergency department, clinical chemistry, and haemostasis units at the University Hospital Düsseldorf. Upon clinical admission, blood samples were collected from intoxicated patients. These were analysed using Multiplate ® aggregometry and thromboelastography (ROTEM®), alongside standard coagulation laboratory parameters. Liver enzymes were also determined to account for hepatic influences on haemostasis. BAC levels were measured enzymatically, and carbohydrate-deficient transferrin (CDT) was used as an additional marker for chronic alcohol consumption. Prescribed medication was documented. The results suggest that alcohol can significantly impair platelet aggregation, particularly under ADP and ASPI stimulation and especially in female subjects. The von Willebrand ratio also tended to decrease with rising BAC, regardless of sex. In contrast, thromboelastography and plasmatic coagulation tests did not reveal relevant alterations. The negative effects on primary haemostasis resolved as intoxication subsided, indicating a direct influence of alcohol on platelet function. These effects could not be reproduced in vitro, suggesting additional vascular mechanisms may be involved. These findings highlight alcohol consumption as a clinically relevant factor influencing primary haemostasis. In emergency situations or surgical interventions, intoxicated patients should be considered at increased risk for bleeding complications, particularly when anticoagulant medications are involved. Structured history-taking, standardized clinical protocols, and targeted coagulation diagnostics may help identify risks early and improve patient management. Future studies should further investigate sex-specific effects and aim to develop practical recommendations for emergency and perioperative care. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Rechtsmedizin | |||||||
| Dokument erstellt am: | 06.01.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 06.01.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 22.08.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.12.2025 |

