Dokument: Untersuchung der Wirkungsmechanismen von CO2-haltigen Lösungen auf die lokale Durchblutung der menschlichen Haut an der Hand
| Titel: | Untersuchung der Wirkungsmechanismen von CO2-haltigen Lösungen auf die lokale Durchblutung der menschlichen Haut an der Hand | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71691 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251216-130452-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Unger, Isabel [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Suschek, Christoph V. [Gutachter] PD Dr. Mahotka, Csaba [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Lokale Durchblutungsstörungen aufgrund verengter Blutgefäße und die damit verbundene eingeschränkte Sauerstoffversorgung bilden die zentrale pathologische Grundlage des Raynaud-Phänomens. Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass CO₂-Bäder die Mikrozirkulation in Haut und Unterhaut fördern und daher als ergänzende Therapieoption für schlecht durchblutete Hände in Betracht gezogen werden könnten. Ziel dieser Arbeit war es, die Wirkung von CO₂-haltigen Lösungen auf die Durchblutung der Hand zu untersuchen. Besonders interessierte uns hierbei, wie tief das CO2 die Haut an der Hand penetrieren kann. Wir nutzten eine Multispektralkamera von Kent Imaging Inc., um digitale Aufnahmen von den Behandlungsarealen zu machen. Diese erlaubte die Erfassung und Einschätzung der relativen Änderung der Gewebesauerstoffsättigung über die gesamte Fläche der Hand zur Planung einer präklinischen Pilotstudie. Im Rahmen dieser wurde zur Quantifizierung der Durchblutung die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins, die relative Hämoglobinmenge, der Blutfluss und die Blutflussgeschwindigkeit als Messgrößen herangezogen. Das O2C-System („oxygen-to-see“) der Firma LEA Medizintechnik GmbH erlaubte eine punktuelle Erfassung dieser Parameter in Gewebetiefen von 1-2 mm und 6-8 mm. Die Studie selbst wurde als zweiarmige Cross-Over-Studie mit insgesamt 30 Probanden durchgeführt. An einem ersten Termin tauchten sie ihre nicht-dominante Hand für 15 Minuten in ein nicht-karbonisiertes, wässriges Bad (22 °C). Bei einem zweiten Termin erfolgte dasselbe Vorgehen in einem CO₂-gesättigten Bad. Die Messungen wurden jeweils vor und direkt nach der Behandlung sowie 20, 30, 90, 120 und 150 Minuten später vorgenommen. Bei der oberflächlichen Messung zeigte sich unter CO₂-Einfluss eine signifikante Zunahme der Sauerstoffsättigung des Hämoglobins, die auch noch nach bis zu zwei Stunden messbar war. In tieferen Gewebeschichten ließ sich hingegen – auch bei den übrigen Parametern - kein positiver Effekt auf die Mikrozirkulation quantifizieren. Eine mögliche Ursache hierfür könnte die niedrige Wassertemperatur sein. Nichtsdestotrotz könnten CO₂-Bäder eine vielversprechende, kostengünstige und nicht-invasive Therapieoption darstellen, um die Mikrozirkulation in der Hand langfristig zu verbessern.Local circulatory disorders caused by narrowed blood vessels, and the associated reduced oxygen supply, constitute the central pathological basis of Raynaud’s phenomenon. Several studies suggest that CO₂ baths can promote microcirculation in the skin and subcutaneous tissue, and may therefore be considered as an adjunct therapy option for poorly perfused hands. The aim of this study was to investigate the effects of CO₂-containing solutions on hand circulation. In particular, we sought to determine how deeply CO₂ can penetrate the skin of the hand. We employed a multispectral camera from Kent Imaging Inc. to obtain digital images ofthe treatment areas. This allowed for the measurement and assessment of relative changes in tissue oxygen saturation across the entire surface of the hand, serving as the basis for planning a preclinical pilot study. Within this framework, hemoglobin oxygen saturation, relative hemoglobin content, blood flow, and blood flow velocity were chosen as parameters to quantify circulation.The O2C system (“oxygen-to-see”) from LEA Medizintechnik GmbH enabled point-specific measurements of these parameters at tissue depths of 1-2 mm and 6-8 mm. The study itself was conducted as a two-arm crossover trial with a total of 30 participants. At the first appointment, participants immersed their non-dominant hand in a non-carbonated aqueous bath (22 °C) for 15 minutes. At the second appointment, the same procedure was carried out in a CO₂-saturated bath. Measurements were taken before and immediately after each treatment, as well as 20, 30, 90, 120, and 150 minutes thereafter. During the superficial measurements, a significant increase in hemoglobin oxygen saturation was observed under CO₂ exposure, which remained detectable for up to two hours. In deeper tissue layers, however, no positive effect on oxygen saturation was identified. Likewise, no measurable improvement in circulation was noted in the other parameters. One possible explanation for this outcome could be the relatively low water temperature. Nonetheless, CO₂ baths could represent a promising, cost-effective, and non-invasive therapeutic option to sustainably improve microcirculation in the hand. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 16.12.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 16.12.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 15.05.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.12.2025 |

