Dokument: Prädiktion von Therapieerfolg bei Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung mittels Machine- Learning basierter Ansätze - eine real-world data Analyse
| Titel: | Prädiktion von Therapieerfolg bei Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung mittels Machine- Learning basierter Ansätze - eine real-world data Analyse | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71630 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251216-131026-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Demirbuga, Furkan [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD. Dr. rer. nat. Neufang, Susanne [Gutachter] Prof. Dr. phil. Pollok, Bettina [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | LVR-Klinikum Düsseldorf- Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die Borderline Persönlichkeitsstörung stellt eine Untergruppe der emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen dar und ist durch Symptome wie Identitätsstörung, suizidales Verhalten, instabile Beziehungen und Gefühle der Leere gekennzeichnet. In Anbetracht der hohen Prävalenz sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, verursacht sie neben hohen funktionellen Beeinträchtigungen für die betroffenen Patienten eine erhebliche finanzielle Belastung des Gesundheitssystems.
Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, das Therapieansprechen nach einer pharmakologischen und psychotherapeutischen Behandlung anhand von klinischen Routinedaten vorherzusagen. Zu diesem Zweck wurde ein Ansatz des maschinellen Lernens (ML) zur Klassifizierung von Patienten verwendet, die von der Therapie profitiert haben ([Teil]Responder), und von Patienten, die nicht da- von profitiert haben (Non-Responder). Insgesamt wurden strukturelle MR-Bilder und klinisch-demografische Daten von 157 Patienten (126 [Teil]Responder und 31 Non-Responder] analysiert, die zwischen 2016 und 2020 im LVR-Klinikum Düsseldorf behandelt wurden. Insgesamt wurden fünf uni- und bimodale Klassifikatoren mit Hilfe von Support Vector Machines (SVM) ermittelt: das unimodale strukturelle MRT-Modell, das unimodale klinisch-demografische Modell, zwei bimodale MRT-klinisch-demografische Klassifikatoren sowie eine komprimierte Version der klinisch-demografischen Daten, die nur signifikante features verwendet. Die Bewertung der Klassifizierungen erfolgte insbesondere anhand der Kriterien Genauigkeit und Fläche unter der Kurve, und die Modellsignifikanz wurde anhand von Cohen‘s Kappa bestimmt. Die Ergebnisse zeigten, dass nur das klinisch-demografische Originalmodell eine statistische Modellsignifikanz, eine Genauigkeit von 83,4 % und eine Fläche unter der Kurve von 0,73 aufwies. Die Analyse der feature weights ergab, dass insbesondere Medikamente und komorbide Störungen einen erheblichen Einfluss auf die Vorhersage haben. Die Plausibilität der Ergebnisse wurde durch die Übereinstimmung mit der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur bestätigt. Mit vielversprechenden Werten in den relevanten Gütekriterien und plausiblen feature weights unterstreicht diese Dissertation die entscheidende Rolle von Routinedaten in der klinischen Forschung.Borderline personality disorder is a subgroup of emotionally unstable personality disorders and is characterized by symptoms such as identity disorder, suicidal behavior, unstable relationships, and feelings of emptiness. Given its high prevalence in both the outpatient and inpatient sectors, it not only causes significant functional impairment for the patients affected, but also a considerable financial burden on the healthcare system. Initial studies have already been conducted to determine predictive characteristics for the response to therapy. This present work constitutes an attempt to predict therapy response after pharmacological and psychotherapeutic treatment using a real-world data set. To do so, a Machine-Learning (ML) approach was used for classification into patients, who benefited from the therapy ([partial]responders) and those patients, who did not (non-responders). In total, structural MR images and clinical-demographic data of 157 patients (126 (partial)responders and 31 non-responders) treated at LVR-Klinikum Düsseldorf between 2016 and 2020 was analyzed. In total, five uni- and bimodal classifiers were determined using Support Vector Machines (SVM), i.e., the unimodal structural MRI model, the unimodal clinical-demographic model, two bimodal MRI-clinical-demographic classifiers as well as a condensed version of the clinical-demo- graphic data using significant features only. The evaluation of the classifications was particularly conducted through the metrics accuracy and area under the curve and model significance was determined using Cohen’s Kappa. Results showed that only the clinical-demographic original model reached a statistical model significance, an accuracy of 83,4 % and an area under the curve of 0.73. Analysis of the feature weights revealed that medication and comorbid disorders, in particular, had a significant impact on the prediction. Plausibility of the results was confirmed by consistency of most predictive features with the existing scientific literature. With promising performance measures and plausible feature weights this dissertation underpins the crucial role of real-world data sets in clinical research. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Sonstige Einrichtungen/Externe | |||||||
| Dokument erstellt am: | 16.12.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 16.12.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 19.07.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 02.12.2025 |

