Dokument: Quantum measurement protocols for many-qubit states
| Titel: | Quantum measurement protocols for many-qubit states | |||||||
| Weiterer Titel: | Quanten Messprotokolle zur Erzeugung von Viel-Teilchenzustände | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71605 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251216-125939-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Morales, Samuel [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Egger, Reinhold [Gutachter] PD Dr. Kampermann, Herrmann [Gutachter] Prof. Dr. Kroha, Johann [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Quantum computation, Measurement steering, Open quantum systems, State preparation | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 530 Physik | |||||||
| Beschreibungen: | Recent advances in the development of highly controllable quantum systems in the form of noisy-intermediate scale quantum devices have opened the path for new descriptions of quantum dynamics. One major task in the operation of such systems is the preparation of (entangled) states in a controlled fashion.
This work addresses this research question by using measurement-induced back-action together with unitary dynamics. In these measurement-steering protocols, the system of interest is repeatedly coupled to a reinitialized detector, whose projective measurement steers the system towards the pre-chosen target state. How to harness these measurement outcomes for active decision making, promising a speedup and higher final state fidelity over passive protocols, is a highly non-trivial question. In this thesis, a new cost function-based steering scheme is introduced, where Bell detector measurements induce entanglement in the system without a direct coupling of system qubits. By including local terms into the cost function, many-body entangled states can be prepared, going beyond previously established bounds for blind steering protocols, where the measurement outcomes are discarded. The classical calculation of the cost function before each coupling time step allows for guided decision making for a suitable coupling between system and detector. When introducing environmentally induced errors into the system, a threshold transition appears, showing successful state preparation for weak coupling to the environment. For stronger errors, the final state is dominated by the environmentally induced dynamics, closing the purity gap of the system state at the threshold between both regimes. Additionally, in order to overcome previous scalability issues, the cost function can be modified, such that using the Quantum Fisher Information as a cost function allows targeting genuinely entangled states in many-qubit systems. These results constitute significant advancements in the area of active measurement-steering protocols and offer new routes for future improvements in this field of research. In particular, the experimental implementation of these protocols will pose an interesting and demanding challenge in the future.Jüngste Fortschritte in der Entwicklung hoch-präziser Quantensysteme, insbesondere in der Form von Noisy Intermediate-scale Quantum Geräten, haben neuen Beschreibungen der zugrundeliegenden Quantendynamiken den Weg eröffnet. Ein Hauptaugenmerk im Betrieb solcher liegt hierbei in der kontrollierten Präparierung (verschränkter) Zustände. Diese Arbeit untersucht diese Aufgabe durch Ausnutzen messinduzierter Rückkopplung im Zusammenspiel mit unitärer Dynamik. In solchen Messsteuerungsprotokollen wird das Zielsystem wiederholt an einen stets reinitialisierten Detektor gekoppelt, dessen projektive Messung das System in Richtung des vorgewählten Zielzustandes lenkt. Wie hierbei die entsprechenden Messergebnisse für eine aktive Entscheidungsfindung genutzt werden können, um eine Beschleunigung und höhere Fidelität gegenüber passiven Protokollen zu erreichen, ist eine höchst nicht-triviale Forschungsfrage. In dieser Dissertation wird ein neues Kostenfunktion-basiertes Protokoll eingeführt, welches sogenannte Bell Detektormessungen zur Verschränkungserzeugung im System ausnutzt und somit eine direkte Kopplung der System-Qubits vermeidet. Durch die Hinzunahme von lokalen Kostenfunktionstermen, ist es hierbei möglich, Vielteilchenzustände zu präparieren, welche nicht durch sogenannte blinde Protokolle, in welchen die Messergebnisse nicht ausgelesen werden, erreichbar sind. Die klassische Berechnung der Kostenfunktion vor jedem Kopplungsschritt erlaubt eine zielgerichtete Entscheidungsfindung der geeigneten Kopplung zwischen System und Detektor. Das Einführen von Fehlern, welche durch die Umgebung induziert werden, führt zu einer Übergangsschwelle, bei der die Zustandspräparierung für schwache Kopplung an die Umgebung erfolgreich bleibt. Bei starker Fehlerrate ist der Endzustand jedoch durch die von der Umgebung induzierte Dynamik dominiert, begleitet von einer Schließung der Reinheitslücke des Zustandes an der Schwelle zwischen beiden Regimen. Zusätzlich kann die Kostenfunktion modifiziert werden, um vorherige Skalierungsprobleme zu überwinden, sodass die Benutzung der Quanten-Fisher-Information als Kostenfunktion die Präparierung von generisch verschränkten Zuständen in Mehr-Qubit Systemen erlaubt. Diese Ergebnisse stellen einen signifikanten Fortschritt im Gebiet der aktiven Messsteuerungsprotokolle dar und ebnen den Weg für zukünftige Fortschritte in diesem Forschungsfeld. Insbesondere die experimentelle Implementierung dieser Protokolle wird in Zukunft eine interessante und signifikante Herausforderung darstellen. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Physik » Theoretische Physik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 16.12.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 16.12.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 10.04.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 16.10.2025 |

