Dokument: A Multiplex Assay for the Stratification of Patients with Primary Central Nervous System Lymphoma Using Targeted Mass Spectrometry
| Titel: | A Multiplex Assay for the Stratification of Patients with Primary Central Nervous System Lymphoma Using Targeted Mass Spectrometry | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71452 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251120-141545-1 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Waldera-Lupa, Daniel [Autor] Poschmann, Gereon [Autor] Kirchgässler, Nina [Autor] Etemad-Parishanzadeh, Omid [Autor] Baberg, Falk [Autor] Brocksieper, Mareike [Autor] Kowalski, Thomas [Autor] Haghikia, Aiden [Autor] Gold, Ralf [Autor] Stefanski, Anja [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Stichwörter: | glioma , cerebrospinal fluid , proteomics , multiple sclerosis , diagnosis , primary central nervous system lymphomas , secondary central nervous system lymphomas , biomarker | |||||||
| Beschreibung: | Primary central nervous system lymphomas (PCNSL) account for approximately 2% to 3% of all primary brain tumors. Until now, neuropathological tumor tissue analysis, most frequently gained by stereotactic biopsy, is still the diagnostic gold standard. Here, we rigorously analyzed two independent patient cohorts comprising the clinical entities PCNSL (n = 47), secondary central nervous system lymphomas (SCNSL; n = 13), multiple sclerosis (MS, n = 23), glioma (n = 10), other tumors (n = 17) and tumor-free controls (n = 21) by proteomic approaches. In total, we identified more than 1220 proteins in the cerebrospinal fluid (CSF) and validated eight candidate biomarkers by a peptide-centric approach in an independent patient cohort (n = 63). Thus, we obtained excellent diagnostic accuracy for the stratification between PCNSL, MS and glioma patients as well as tumor-free controls for three peptides originating from the three proteins VSIG4, GPNMB4 and APOC2. The combination of all three biomarker candidates resulted in diagnostic accuracy with an area under the curve (AUC) of 0.901 (PCNSL vs. MS), AUC of 0.953 (PCNSL vs. glioma) and AUC 0.850 (PCNSL vs. tumor-free control). In summary, the determination of VSIG4, GPNMB4 and APOC2 in CSF as novel biomarkers for supporting the diagnosis of PCNSL is suggested. | |||||||
| Rechtliche Vermerke: | Originalveröffentlichung:
Waldera-Lupa, D., Poschmann, G., Kirchgässler, N., Etemad-Parishanzadeh, O., Baberg, F., Brocksieper, M., Seidel, S., Kowalski, T., Brunn, A., Haghikia, A., Gold, R., Stefanski, A., Deckert, M., Schlegel, U., & Stühler, K. (2020). A Multiplex Assay for the Stratification of Patients with Primary Central Nervous System Lymphoma Using Targeted Mass Spectrometry [OnlineRessource]. Cancers, 12(7), Article 1732. https://doi.org/10.3390/cancers12071732 | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 20.11.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 20.11.2025 |

