Dokument: Akute Modifikationen des Sarkomerproteins Titin durch Lipid droplets in Kardiomyozyten
| Titel: | Akute Modifikationen des Sarkomerproteins Titin durch Lipid droplets in Kardiomyozyten | |||||||
| Weiterer Titel: | Acute modifications of the sarcomeric protein titin by lipid droplets in cardiomyocytes | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71425 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251124-105657-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Brucker, Maurice David [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Martina Krüger [Gutachter] Prof. Dr.med. Joachim Schmitt [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Lipid droplets, Titin, Diabetes | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Lipid droplets können in den meisten Zellen des Körpers unter physiologischen Umständen akkumulieren, im Herzen treten sie jedoch nur unter pathologischen Gegebenheiten wie Diabetes mellitus auf (Barba et al. 2009; Funk et al. 2022).
Die Fetttropfen können Teil intrazellulärer Signalkaskaden sein (Roberts und Olzmann 2020), die mechanischen Effekte sind noch nicht vollständig untersucht. Das Protein Titin ist ein Teil des Sarkomers, gemeinsam mit den Filamenten Aktin und Myosin. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der passiven Steifigkeit der Herzmuskelzellen und der diastolischen Herzfunktion (Krüger et al. 2010). Aufgrund der mechanischen Belastung, die Lipid droplets für die Zelle darstellen, sowie der zellulären Stressreaktionen, ist anzunehmen, dass sie einen Einfluss auf die passive Steifigkeit des Titin haben könnten. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Protokoll zur Oleat abhängigen Lipid droplet Bildung in murinen Kardiomyozyten etabliert. Der Nachweis erfolgte mittels Fluoreszenzmikroskopie, ebenso die Bestimmung des Flächeninhalts der Zellen. Es wurden Western-Blot Analysen bezüglich der relativen Expression von Titin-Isoformen durchgeführt, zur Untersuchung der PEVK-Phosphorylierung als Marker für die passive Myokardsteifigkeit und auch zur Untersuchung der Titindegradation in den Oleat behandelten Zellen. Zusätzlich zur Untersuchung von Wildtyp-Mäusen wurden auch Kardiomyozyten aus diabetischen Tieren vom db/db-Typ (homozygot leptinrezeptordefizient) und zur Kontrolle Geschwistertiere vom db/+-Typ (heterozygot leptinrezeptordefizient) in entsprechenden Experimenten untersucht. Die Ergebnisse der Arbeit zeigten, dass die Behandlung mit Oleat zur Induktion von Lipid droplets in Kardiomyozyten führt. Eine Veränderung des Flächeninhalts der Zellen durch die Akkumulation der Lipid droplets, oder eine vermehrte Degradation von Titin in den Oleat behandelten konnten nicht festgestellt werden. Allerdings zeigte sich eine signifikant erhöhte Phosphorylierung der PEVK-Domäne des Proteins Titin, was auf eine erhöhte passive Steifigkeit des Myokards in diesen Zellen schließen lässt. Lipid droplets can accumulate in most cell types under physiological conditions; however, in the heart, their presence is typically associated with pathological conditions such as diabetes mellitus (Barba et al., 2009; Funk et al., 2022). These lipid inclusions may participate in intracellular signaling cascades (Roberts and Olzmann, 2020), although their mechanical effects remain incompletely understood. The protein titin is a key component of the sarcomere, together with the filaments actin and myosin. It plays a crucial role in determining the passive stiffness of cardiomyocytes and is essential for diastolic cardiac function (Krüger et al., 2010). Given the mechanical load imposed by lipid droplets on the cell, as well as their potential to trigger cellular stress responses, it is reasonable to hypothesize that they may influence the passive stiffness properties of titin. In the present study, a protocol was established to induce oleate-dependent lipid droplet formation in murine cardiomyocytes. Lipid droplet accumulation was verified by fluorescence microscopy, which was also used to assess cell area. Western blot analyses were performed to evaluate the relative expression of titin isoforms, to investigate the phosphorylation status of the PEVK domain (as a marker of passive myocardial stiffness), and to examine titin degradation in oleate-treated cells. In addition to experiments using wild-type mice, cardiomyocytes were also isolated from diabetic db/db mice (homozygous for leptin receptor deficiency) and their db/+ heterozygous littermates, which served as controls. The results demonstrated that oleate treatment effectively induced lipid droplet accumulation in cardiomyocytes. No significant changes in cell area due to lipid accumulation, nor increased titin degradation in oleate-treated cells, were observed. However, a significant increase in phosphorylation of the PEVK domain of titin was detected, suggesting an increase in passive myocardial stiffness in these cells. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Herz- und Kreislaufphysiologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 24.11.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 24.11.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 09.06.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 18.11.2025 |

