Dokument: Analyse und Visualisierung von Multi-Omics Daten
| Titel: | Analyse und Visualisierung von Multi-Omics Daten | |||||||
| Weiterer Titel: | Analysis and visualization of multi-omics data | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71414 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251208-091924-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Ziegler, Freya Maria Rosemarie [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Usadel, Björn [Gutachter] Prof. Dr. Ebenhöh, Oliver [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 570 Biowissenschaften; Biologie | |||||||
| Beschreibungen: | Die Pflanzenproduktion wird von biophysikalischen, technologischen und
sozioökonomischen Faktoren beeinflusst, wobei Klimawandel und abiotische Stressfaktoren die Pflanzenphysiologie und den Ertrag erheblich beeinträchtigen. Ein Verständnis der molekularen Mechanismen hinter Stressreaktionen und physiologischen Prozessen ist entscheidend, um die Pflanzenleistung zu verbessern. Omics-Technologien wie Genomik, Transkriptomik, Proteomik und Metabolomik bieten umfassende Einblicke in diese Prozesse. Ziel dieser Studie war es, Multi-Omics-Datensätze zu generieren, visualisieren und integrieren, um molekulare Mechanismen bei Erdbeeren (Fragaria × ananassa) während der Blüteninitiation und bei Schwarzen Johannisbeeren (Ribes nigrum) unter Trockenstress zu untersuchen. Eine R-basierte Funktion wurde entwickelt, um funktionale Genannotationen in Hauptkomponentenanalyse (PCA) und Overrepresentation Analysis (ORA) zu integrieren und so die Identifikation zentraler Gene zu erleichtern. Bei Erdbeeren zeigten transkriptomische Analysen von Blatt- und Terminalknospen- Proben aus zwei Sorten ('Clery' und 'Gariguette') eine Anreicherung von Genen, die am Kohlenhydratstoffwechsel, an Phytohormon-Signalwegen sowie an der Zellzyklusregulation beteiligt sind. Wichtige Blütenintegratoren wie TFL1, SOC1 sowie Gene zur Phytohormonregulation (XTH23, PP2, EIN3) wurden identifiziert. Für die Schwarze Johannisbeere wurde ein chromosomenskaliertes Genom-Assembly von R. nigrum ('Rosenthals Langtraubige') mithilfe von Oxford Nanopore Technologies (ONT) und PacBio HiFi-Sequenzierung erstellt. Die Integration mit transkriptomischen und metabolomischen Daten zeigte Trockenstressreaktionen, darunter differentiell exprimierte Transkriptionsfaktoren (bZIP, bHLH, MYB, WRKY) und Kinasen (PERK, DUF26). Die Metabolomanalyse zeigte eine erhöhte Prolinkonzentration und eine Abnahme organischer Säuren unter Stress, was auf eine metabolische Anpassung hinweist. Dieser integrierte Multi-Omics-Ansatz liefert neue Erkenntnisse über die genetischen und metabolischen Signalwege bei der Blüteninitiation in Erdbeeren und der Trockenstressantwort in Schwarzen Johannisbeeren. Diese Ergebnisse bieten wertvolle Ressourcen für zukünftige Forschungsarbeiten und Anwendungen zur Verbesserung der Pflanzenresilienz und Züchtungsstrategien.Crop production is influenced by biophysical, technological, and socioeconomic factors, with climate change and abiotic stressors significantly impacting crop physiology and yield. Understanding the molecular mechanisms underlying stress responses and physiological development is essential for improving plant performance. Omics technologies such as genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics can offer comprehensive insights into plant biology and are essential for studying these processes. This study aimed to generate, visualize, and integrate multi-omics datasets to investigate molecular mechanisms in strawberry (Fragaria × ananassa) during floral initiation and blackcurrant (Ribes nigrum) under drought stress. An R-based function was developed to integrate gene functional annotations into principal component and overrepresentation analyses (PCA-ORA), facilitating the identification of key genes across plant species. In strawberry, transcriptomic analyses of leaf and terminal bud (TB) samples from two cultivars ('Clery' and 'Gariguette') grown in France and Germany focused on early floral initiation. Differential gene expression analysis revealed enrichment for genes involved in carbohydrate metabolism, phytohormone pathways, and protein classes related to cytoskeleton organization, cell cycle regulation, and chromatin structure. Key floral integrators, including TFL1, SOC1, and genes linked to phytohormone regulation (XTH23, PP2, EIN3), were identified. For blackcurrant, a high-quality chromosome-scale genome assembly of R. nigrum ('Rosenthals Langtraubige') was produced using Oxford Nanopore Technologies (ONT) and PacBio HIFI sequencing, resulting in eight pseudo-chromosomes. Integration with transcriptomic and metabolomic data revealed drought stress responses, including differentially expressed transcription factors (bZIP, bHLH, MYB, WRKY) and kinases (PERK, DUF26). Metabolomic analysis indicated increased proline and decreased organic acids under stress, suggesting metabolic adaptation. This integrated multi-omics approach provides new insights into the genes involved in early floral initiation in strawberry and the genetic and metabolic pathways underlying drought stress responses in blackcurrant. These findings offer valuable resources for future research and potential applications in improving crop resilience and breeding strategies. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Informatik » Bioinformatik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 08.12.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 08.12.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 06.03.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 13.10.2025 |

