Dokument: Interpretierbarkeit und Reliabilität in der Neurowissenschaft
| Titel: | Interpretierbarkeit und Reliabilität in der Neurowissenschaft | |||||||
| Weiterer Titel: | interpretability and reliability in neuroimaging | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71228 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20260323-111437-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Kröll, Jean-Philippe [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD Dr. Weis, Susanne [Gutachter] Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Inform. Caspers, Julian [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Zusammenfassung
Die Entwicklung von Biomarkern auf der Grundlage der Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein ständiges Bestreben auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften. Obwohl diese Biomarker ein großes Potenzial haben, wurden bisher nur wenige für den routinemäßigen klinischen Einsatz übernommen. Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung in die klinische Anwendung sind die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Interpretierbarkeit eines Biomarkers. In dieser Dissertation wird daher ein neues maschinelles Lernverfahren (ML) vorgestellt, das die Genauigkeit der Diagnose und Prognose einer der häufigsten neurologischen Erkrankungen, der Alzheimer-Krankheit, durch die Konstruktion komplexer Darstellungen von Basis-Featuren verbessert. Durch die Verwendung einer kontextfreien Grammatik werden die konstruierten Repräsentationen gezwungen, menschlich interpretierbar zu bleiben, was die Validierung einer Beziehung zwischen dem Biomarker und dem vermuteten zugrunde liegenden pathologischen Korrelat ermöglicht. Darüber hinaus wird untersucht, ob Naturalistic Viewing (NV) Paradigmen geeignet sind, die für die Entwicklung von Biomarkern wichtigen Eigenschaften von MRTMessungen zu verbessern, wie z. B. Reliabilität, geringere Variabilität innerhalb von Probanden und verbesserte Erkennung individueller Unterschiede im Vergleich zu Ruhemessungen (RS). Daher wird die Wirkung von NV-Stimuli mit unterschiedlichem sozialem Inhalt und unterschiedlicher Länge in 14 funktionellen Gehirnnetzwerken untersucht. Es wird gezeigt, dass NV-Stimuli, basierend auf der funktionellen Netzwerkkonnektivität (NFC), die Erkennung von individuellen Unterschieden in 10 von 14 Netzwerken verbessern, wobei die Stimuli mit dem höchsten Grad an sozialem Inhalt die größte Verbesserung erzielen. Eine anschließende Analyse bestätigt, dass Filmstimuli mit einem höheren Maß an sozialem Inhalt ähnliche NFC-Muster hervorrufen, die sich von RS und einem Stimulus ohne soziale Interaktionen unterscheiden. Darüber hinaus wird gezeigt, dass NV-Stimuli die Intra-Subjekt-Variabilität in meta-analytischen Netzwerken reduzieren können, die für die Wahrnehmung und Verarbeitung von Handlungen, Verhalten und Emotionen wichtig sind. Zusätzlich wird gezeigt, dass NV-Stimuli die Zuverlässigkeit von Graph-Metriken, die aus NFC extrahiert werden, gegenüber RS erhöhen können. Die Ergebnisse machen jedoch auch deutlich, dass NV-Stimuli die Metriken nicht uneingeschränkt über das gesamte Gehirn hinweg verbessern. Insbesondere für Netzwerke, die mit intrinsisch orientierten Funktionen verbunden sind, erweist sich RS als das zu bevorzugende Paradigma. Daher ist die Auswahl des geeigneten Stimulus und des funktionellen Netzwerks für die Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage von entscheidender Bedeutung. Schließlich stellt diese Dissertation einen neuen öffentlich zugänglichen NV-Datensatz zur Verfügung, um die Wirkung von NV-Stimuli weiter zu analysieren.The development of magnetic resonance imaging (MRI) based biomarkers is a constant endeavor in the field of clinical neuroscience. Although these biomarkers hold great potential, only few have been adopted for routine clinical use. Primary challenges for the translation into clinical use are accuracy, reliability and interpretability of a given biomarker. Consequently, this dissertation presents a new machine learning (ML) framework that improves accuracy of diagnosis and prognosis of one of the most common neurological diseases, Alzheimer’ Disease (AD), by constructing complex representations of base features. Further, by using a context-free grammar (CFG), the constructed representations are forced to remain humanly interpretable, thus enabling the validation of a relationship between the biomarker and the supposed underlying pathologic correlate. Additionally, it is investigated if naturalistic viewing (NV) paradigms are suited to improve characteristics of MRI measurements that are important for biomarker development, such as reliability, reduced intra-subject variability and enhanced detection of individual differences, in comparison with resting-state (RS). Therefore, the effect of NV stimuli with varying levels of social content and different lengths is investigated in 14 functional brain networks. It is shown that, based on network functional connectivity (NFC), NV stimuli improve the detection of individual differences in 10 out of 14 networks, with the stimuli with the highest level of social content achieving the most improvement. A subsequent analysis confirms that movie stimuli with higher levels of social content evoke similar NFC patterns that are distinct from RS and a stimulus lacking social interactions. Further, it is demonstrated that NV stimuli can reduce intra-subject variability in meta-analytic networks that are essential for perception and processing of action, behavior and emotions. In addition, it is shown that NV stimuli can increase the reliability of graph metrics extracted from NFC, over RS. However, the results also emphasize that NV stimuli do not unconditionally improve metrics of interest across the whole brain. In particular for networks that are related to intrinsically oriented functions, RS proves to be the more favorable paradigm. Therefore, selecting the appropriate stimulus and functional network is essential for addressing the specific research question at hand. Finally, this dissertation provides a new publicly available NV dataset to further analyze the effect of NV stimuli. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 23.03.2026 | |||||||
| Dateien geändert am: | 23.03.2026 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 20.05.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 04.11.2025 |

