Dokument: Akzessorische Proteine des RTK-RAS-MAPK-Signalwegs: Die Rolle von IQGAP1 in KRAS(G12V)-mutierten Zelllinien
| Titel: | Akzessorische Proteine des RTK-RAS-MAPK-Signalwegs: Die Rolle von IQGAP1 in KRAS(G12V)-mutierten Zelllinien | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71158 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251105-125515-0 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Hofmann, Raphael Noah Horst Martin [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Ahmadian, Reza [Gutachter] Prof. Dr. Stork, Björn [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Die vorliegende Dissertation untersucht die Rolle akzessorischer Proteine im RTK-KRAS-MAPK-Signalweg mit besonderem Fokus auf IQGAP1 in KRAS-mutierten Zelllinien. IQGAP1 ist u.a. ein Gerüstprotein, das durch seine Interaktion mit einer Vielzahl von Signalwegkomponenten die zelluläre Signalübertragung moduliert. Besonders in Zellen mit einer KRAS-gain-of-function-Mutationen an Position Glycin-12, die eine konstitutive Aktivierung des KRAS-Proteins verursachen, könnte IQGAP1 eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder Modulation der Signalweiterleitung zur Kontrolle der Proliferation und Migration spielen. Ein zentrales Problem der Krebstherapie ist die rasche Ausbildung von Wirkstoff-Resistenzen bei zielgerichteten Therapien, die direkt gegen Hauptakteure der Signalwege gerichtet sind. Daher könnte die gezielte Modulation akzessorischer Proteine eine vielversprechende Strategie zur Umgehung solcher Resistenzen darstellen und eine effektive Kombinationstherapie ermöglichen.
Das Hauptziel dieser Arbeit war die funktionelle Charakterisierung des akzessorischen Proteins IQGAP1 und dessen Einfluss auf KRAS-mutierte Tumorzellen. Durch CRISPR-Cas9 vermittelten knockout wurde untersucht, wie IQGAP1 Signalwege, Zellproliferation und Migration beeinflusst. Somit soll herausgefunden werden, ob IQGAP1 als potenzielles therapeutisches Ziel zur Überwindung von Resistenzen infrage kommt. Der Knockout von IQGAP1 in den KRAS-mutierten Zelllinien CAPAN1, SW480 und HEK293 wurde erfolgreich durchgeführt und validiert. In CAPAN1-Zellen zeigte sich, dass der Knockout weder die Zellmigration noch die Proliferation signifikant beeinflusst. Jedoch führte der Verlust von IQGAP1 zu einer deutlichen Erhöhung der AKT-Phosphorylierung an den Stellen T308 und S473, was auf eine verstärkte Aktivierung des AKT-Signalwegs hindeutet. Andere untersuchte Signalwege, darunter STAT3, YAP, JNK und ERK, blieben hingegen unverändert. Die Ergebnisse zeigen, dass IQGAP1 in KRAS-mutierten Zellen eine modulierende Rolle spielt, insbesondere in Bezug auf den AKT-Signalweg. Interessanterweise hatte der Knockout keinen Einfluss auf Migration oder Proliferation, was darauf hindeutet, dass möglicherweise kompensatorische Mechanismen aktiv sind, die weiter untersucht werden müssen. Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Komplexität der Signalnetzwerke in Tumorzellen. Weitere Untersuchungen mit zusätzlichen Zellmodellen und funktionellen Rettungsexperimenten sind erforderlich, um die genaue Rolle von IQGAP1 und anderen akzessorischen Proteinen besser zu verstehen und ihr Potenzial für neue Therapieansätze in der Onkologie, beispielsweis im Rahmen von Kombinationstherapien zu bewerten.This dissertation investigates the role of accessory proteins in the RTK-KRAS-MAPK signaling pathway, with a particular focus on IQGAP1 in KRAS-mutated cell lines. IQGAP1 is a scaffold protein that modulates cellular signal transduction through its interaction with various signaling components. In the context of cells with a KRAS gain-of-function mutation at position glycine-12, which leads to constitutive activation of the KRAS protein, IQGAP1 may play a crucial role in enhancing or modulating signal transmission to regulate proliferation and migration. A major challenge in cancer therapy is the rapid development of drug resistance in targeted therapies directed against key signaling pathway players. Therefore, the selective modulation of accessory proteins could represent a promising strategy to circumvent such resistance and enable effective combination therapy. The primary goal of this study was the functional characterization of the accessory protein IQGAP1 and its impact on KRAS-mutated tumor cells. Using CRISPR-Cas9-mediated knockout, the effects of IQGAP1 on signaling pathways, cell proliferation, and migration were examined to determine whether IQGAP1 could serve as a potential therapeutic target for overcoming resistance. The knockout of IQGAP1 was successfully performed and validated in the KRAS-mutated cell lines CAPAN1, SW480, and HEK293. In CAPAN1 cells, the knockout did not significantly affect cell migration or proliferation. However, the loss of IQGAP1 resulted in a substantial increase in AKT phosphorylation at positions T308 and S473, indicating enhanced activation of the AKT signaling pathway. Other examined pathways, including STAT3, YAP, JNK, and ERK, remained unchanged. The results suggest that IQGAP1 plays a modulatory role in KRAS-mutated cells, particularly concerning the AKT signaling pathway. Interestingly, the knockout did not influence migration or proliferation, suggesting the presence of compensatory mechanisms that require further investigation. These findings highlight the complexity of signaling networks in tumor cells. Further studies with additional cell models and functional rescue experiments are necessary to better understand the precise role of IQGAP1 and other accessory proteins and to assess their potential for novel therapeutic approaches in oncology, such as combination therapies. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Biochemie und Molekularbiologie II | |||||||
| Dokument erstellt am: | 05.11.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 05.11.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 07.04.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.09.2025 |

