Dokument: Three Essays on Key Challenges for Modern Banking: Regulation, Interest Rate Hikes, and Cryptocurrencies
| Titel: | Three Essays on Key Challenges for Modern Banking: Regulation, Interest Rate Hikes, and Cryptocurrencies | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71048 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251029-133322-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Krettek, Jonas [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Börner, Christoph J. [Gutachter] apl. Prof. Dr. Heimeshoff, Ulrich [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft | |||||||
| Beschreibungen: | Diese Dissertation eruiert empirisch die Auswirkungen der Baseler Bankenregulierung und der Zinserhöhungen der Zentralbanken auf Aktionäre und Gläubiger von Banken. Daneben wird ein statistisches Verfahren entwickelt, das der Segmentierung des Kryptowährungsmarktes dient.This dissertation empirically investigates the effects of Basel banking regulation and central bank interest rate hikes on bank shareholders and creditors. In addition, it develops a statistical methodology that serves the segmentation of the cryptocurrency market. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät » BWL, insbes. Finanzdienstleistungen | |||||||
| Dokument erstellt am: | 29.10.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 29.10.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 09.07.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 08.10.2025 |

