Dokument: Entwicklung und Charakterisierung von Matrix-Minitabletten mit verlängerter Arzneistofffreisetzung
| Titel: | Entwicklung und Charakterisierung von Matrix-Minitabletten mit verlängerter Arzneistofffreisetzung | |||||||
| Weiterer Titel: | Development and characterization of matrix-minitablets with extended drug release properties | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=71037 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251022-131554-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Grawe, Clara Maria [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Breitkreutz, Jörg [Gutachter] Jun.-Prof. Dr. Hacker, Michael [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | In dieser Arbeit wurden Matrix-Minitabletten entwickelt und charakterisiert. Bei Minitabletten handelt es sich um Tabletten mit einem Durchmesser von kleiner oder gleich vier Millimeter. Ziel der Arbeit war es, die Arzneistofffreisetzung der Matrix-Minitabletten über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden zu verlängern. Der Fokus der Arbeit lag auf der systematischen Untersuchung verschiedener Einflüsse auf die Arzneistofffreisetzung - darunter Wirkstoffbeladung, Art des Matrixbildners und Tablettengröße. Mithilfe von Wirkstoffen unterschiedlicher physikochemischer Eigenschaften wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Darüber hinaus erfolgte ein Vergleich der entwickelten Formulierungen mit einem kommerziellen Referenzprodukt. Biorelevante Freisetzungsuntersuchungen dienten der Bewertung der Robustheit der Matrix-Minitabletten gegenüber physiologischen Bedingungen des Gastrointestinaltraktes. Zur Beschreibung der Freisetzungskinetik und der zugrunde liegenden Freisetzungsmechanismen wurden etablierte mathematische Modelle aus der Literatur angewendet.In this study, matrix mini-tablets were developed and characterized. Mini-tablets are tablets with a diameter of less than or equal to four millimeters. The aim of the study was to achieve an extended drug release of the matrix-minitablets over a period of up to 24 hours. The dissertation focused on the systematic investigation of various influences on drug release, including drug loading, type of matrix former, and tablet size. A feasibility study was conducted using drugs with different physicochemical properties. Furthermore, the developed formulations were compared with a commercial reference product. Biorelevant dissolution studies were performed to evaluate the robustness of the matrix-minitablets under physiological conditions in the gastrointestinal tract. Established mathematical models from the literature were applied to describe the release kinetics and underlying drug release mechanisms. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Pharmazie » Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 22.10.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 22.10.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 13.11.2024 | |||||||
| Datum der Promotion: | 13.08.2025 |

