Dokument: C21ORF91 as a Modulator of Oligodendroglial Lineage Fate and the Therapeutic Potential of Drug Repurposing for White Matter Restoration in Down Syndrome
| Titel: | C21ORF91 as a Modulator of Oligodendroglial Lineage Fate and the Therapeutic Potential of Drug Repurposing for White Matter Restoration in Down Syndrome | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=70990 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20251023-161630-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Reiche, Laura [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Küry, Patrick [Gutachter] Prof. Dr. Rose, Christine R. [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Deciphering disease-specific functions of glial cells has become increasingly important in neuropathology. In particular, defective oligodendroglial differentiation and its impact on white matter abnormalities have been linked to cognitive impairments in various neurological disorders. Whereas myelin repair strategies have shown promise in demyelinating diseases such as multiple sclerosis (MS) and ischemic stroke, research addressing white matter abnormalities in Down syndrome (DS), the most common genetic cause of cognitive impairment and intellectual disability, has been limited. Despite an imbalanced cellular composition and hypomyelination found in DS brains, the molecular drivers behind these myelination deficits remain poorly understood. This dissertation aims to elucidate the role of C21ORF91, a chromosome 21-encoded gene, in oligodendrogenesis and to investigate pharmacological strategies to rescue aberrant oligodendroglial differentiation induced by C21orf91 orthologue overexpression, thus highlighting the potential of myelin restoration in DS.
In this thesis, the evaluation of primary rat cell cultures has shown that overexpression of C21orf91 indeed leads to profound disturbances of the oligodendroglial lineage progression. Its overexpression induced the formation of hybrid cells co-expressing astro- and oligodendroglial markers, accompanied by an induction of inflammatory properties characterised by elevated tumour necrosis factor (Tnf) α and lipocalin (Lcn) 2 secretion. Interestingly, this thesis provides the first description of similar abnormal glial phenotypes in human postmortem DS brains. By pharmacological screening in suitable ex vivo and in vivo models conducted in this thesis, new small molecules for myelin repair were identified. Among the identified molecules, danazol, parbendazole, and medrysone restored oligodendroglial differentiation and rescued the ability of C21orf91-overexpressed oligodendroglial precursor cells (OPCs) to mature to myelinating oligodendrocytes. Data from this thesis suggest that targeting stabilisation of oligodendroglial lineage progression and reducing neurotoxic astrocytic features may be beneficial not only for classical demyelinating disorders but also for DS. Given the current lack of effective treatments for cognitive impairments in DS, our findings pave the way for future therapeutic interventions to enhance brain development and function in affected individuals. The repurposing of already existing drugs, potentially already investigated in demyelinating disease models, offers an attractive and timely strategy to address this unmet medical need.Die Verständnis krankheitsspezifischer Funktionen von Gliazellen hat in der Neuropathologie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Insbesondere eine gestörte oligodendrogliale Differenzierung und deren Einfluss auf Anomalien der weißen Substanz werden mit kognitiven Beeinträchtigungen bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Während Strategien zur Myelinreparatur in demyelinisierenden Erkrankungen wie Multiplen Sklerose (MS) und ischämischen Schlaganfall vielversprechend sind, ist die Forschung zu Anomalien der weißen Substanz bei Down-Syndrom (DS), der häufigsten genetischen Ursache für kognitive Beeinträchtigungen und geistige Behinderungen, bisher begrenzt. Trotz eines unausgeglichenen zellulären Zellverhältnisses und Hypomyelinisierung im DS-Gehirn sind die molekularen Ursachen der Myelinierungsdefizite weitgehend ungeklärt. Ziel dieser Dissertation ist es, die Rolle von C21ORF91, einem auf Chromosom 21 codierten Gen, in der Oligodendrogenese zu untersuchen und pharmakologische Strategien zur Rettung der durch Überexpression des C21orf91-Orthologs gestörten oligodendroglialen Differenzierung zu entwickeln, um so das Potenzial der Myelinrestauration bei DS aufzuzeigen. Die Untersuchung primärer Rattenzellkulturen in dieser Thesis zeigte, dass die Überexpression von C21orf91 zu erheblichen Störungen der oligodendroglialen Entwicklung der Zelllinie führt. Seine Überexpression induzierte die Bildung von Hybridzellen, die sowohl astro- als auch oligodendrogliale Marker exprimieren, begleitet von einer Induktion inflammatorischer Eigenschaften wie erhöhte Tnfα- und Lcn2-Sekretion. Erstmals konnten ähnliche abnorme Glia-Phänotypen auch in postmortalen menschlichen DS-Gehirnen im Rahmen dieser Studie nachgewiesen werden. Durch pharmakologisches Screening in geeigneten ex vivo und in vivo Modellen wurden neue kleine Moleküle für die Myelinreparatur identifiziert. Von diesen konnten Danazol, Parbendazol und Medrysone die oligodendrogliale Differenzierung und ihre Funktion zu Myelinisieren in C21orf91-überexprimierten Vorläuferzellen (OVZ) wiederherstellen. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass die Stabilisierung der oligodendroglialen Linienprogression und die Reduktion neurotoxischer astrozytärer Eigenschaften nicht nur für klassische Demyelinisierungserkrankungen, sondern auch für DS therapeutisches Potenzial bieten könnten. Angesichts des derzeitigen Mangels an wirksamen Therapien für kognitive Beeinträchtigungen bei DS ebnen diese Befunde den Weg für zukünftige Behandlungsansätze, um die Gehirnentwicklung und -funktion bei Betroffenen zu fördern. Die Nutzung bereits existierender Medikamente, die möglicherweise bereits in Modellen für demyelinisierende Krankheiten untersucht wurden, stellt dabei eine vielversprechende und zeitnahe Strategie dar, um diesen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf zu adressieren. | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 23.10.2025 | |||||||
| Dateien geändert am: | 23.10.2025 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 07.05.2025 | |||||||
| Datum der Promotion: | 25.09.2025 |

