Titel: | Islamisches Bankwesen vs. konventionelles Bankwesen: Eine Analyse der Risikomanagementprozesse |
Weiterer Titel: | lslamic Banking vs. Conventional Banking: An Analysis of Risk Management Processes |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=69779 |
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20250630-094636-5 |
Kollektion: | Dissertationen |
Sprache: | Englisch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
Medientyp: | Text |
Autor: | Osman, Manal Jaber Shaki [Autor]
|
Dateien: | |
Beitragender: | Börner, Christoph J. [Gutachter]
|
Stichwörter: | Islamic Banking, Risk Management, Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Istisna, Salam |
Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft |
Beschreibungen: | Diese Dissertation untersucht und vergleicht die Risikomanagementprozesse, die im islamischen Bankwesen und in konventionellen Bankensystemen zum Einsatz kommen. Angesichts des weltweiten Wachstums des islamischen Bankwesens ist es wichtig zu verstehen, wie seine einzigartigen Prinzipien – wie das Zinsverbot, die Betonung der asset-backed Finanzierung und der Fokus auf Risikoteilung – seine Risikomanagementstrategien prägen. Die Studie untersucht wichtige Bereiche des Finanzrisikos wie Kredit-, Markt-, operationelles und Liquiditätsrisiko und vergleicht, wie beide Bankmodelle diese Risiken identifizieren, mindern und steuern. Durch qualitative und quantitative Analysen unter Verwendung von Beispielen aus der Praxis und Daten ausgewählter Banken identifiziert die Studie die Stärken und Grenzen jedes Systems. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass beide Modelle zwar gemeinsame Kernziele bei der Risikominimierung verfolgen, islamische Banken jedoch aufgrund von Compliance-Anforderungen und der Komplexität der Produktstruktur vor besonderen Herausforderungen stehen. Die Dissertation trägt zu einem umfassenderen Verständnis der Risikosteuerung in beiden Finanzsystemen bei und enthält Empfehlungen zur Verbesserung der Risikomanagementpraktiken im islamischen Finanzwesen, ohne dessen Kernwerte zu beeinträchtigen.This dissertation examines and compares the risk management processes employed in Islamic banking and conventional banking systems. As Islamic banking continues to grow around the world, it's important to understand how its unique principles like the prohibition of interest, the emphasis on asset-backed financing, and the focus on risk-sharing shape its risk management strategies. The study explores key areas of financial risk such as credit, market, operational, and liquidity risk and compares how both banking models identify, mitigate, and manage these risks.. Through qualitative and quantitative analysis, using real-world examples and data from selected banks, the research identifies strengths and limitations unique to each system. Findings suggest that while both models share core objectives in risk minimization, Islamic banks face unique challenges due to compliance requirements and product structure complexity. The dissertation contributes to the broader understanding of risk governance in both financial systems and offers recommendations for enhancing risk management practices in Islamic finance without compromising its core values.
|
Lizenz: |  Dieses
Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz |
Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät » BWL, insbes. Finanzdienstleistungen |
Dokument erstellt am: | 30.06.2025 |
Dateien geändert am: | 30.06.2025 |
Promotionsantrag am: | 01.10.2014 |
Datum der Promotion: | 09.04.2025 |