Dokument: Indol-basierte Chromophore – Amphiphilie, protochrome Lumineszenz und Festkörperemission
| Titel: | Indol-basierte Chromophore – Amphiphilie, protochrome Lumineszenz und Festkörperemission | |||||||
| Weiterer Titel: | Indole-based chromophores – Amphiphilicity, protochromic luminescence and solid-state emission | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=61867 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20230203-083242-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | M. Sc. Wilcke, Tobias [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Müller, Thomas J. J. [Gutachter] Priv. Doz.. Dr. Klaus Schaper [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Synthese und Untersuchung von 2,4 Diarylpyrano[2,3-b]indolen sowie Propinylidenindolonen. Untersucht wurden insbesondere physikalische und photophysikalische Eigenschaften der synthetisierten Substanzen wie ihre Löslichkeit, protochrome Lumineszenz und Festkörperemission. Die erzielten Ergebnisse lassen sich dabei in drei Themenbereiche gliedern:
1) Synthese und Charakterisierung maßgeschneiderter, lumineszenter 2,4-Diarylpyrano[2,3-b]indolen für sowohl wässrige, als auch unpolare organische Medien 2) Entwicklung und Untersuchung eines amphiphilen, amphiprotischen 2,4-Diarylpyrano[2,3-b]indolchromophors zum Nachweis von sauren und basischen Medien mittels Fluoreszenz 3) Konzeptionierung, Synthese und Charakterisierung von festkörperlumineszenten Propinylidenindolonen mit erweitertem π-ElektronensystemThe present work deals with the synthesis and investigation of 2,4-diarylpyrano[2,3-b]indoles as well as propinylidene indolones. In particular, physical and photophysical properties of the synthesized substances such as their solubility, protochromic luminescence and solid-state emission were investigated. The results obtained can be divided into three topics: 1) Synthesis and characterization of tailored luminescent 2,4-diarylpyrano[2,3-b]indoles for both aqueous and nonpolar organic media. 2) Development and investigation of an amphiphilic, amphiprotic 2,4-diarylpyrano[2,3-b]indole chromophore for the detection of acidic and basic media by fluorescence 3) Design, synthesis, and characterization of solid-state luminescent propynylidene indolones with extended π-electron system | |||||||
| Lizenz: | ![]() Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Organische Chemie und Makromolekulare Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 03.02.2023 | |||||||
| Dateien geändert am: | 03.02.2023 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 25.07.2022 | |||||||
| Datum der Promotion: | 26.09.2022 |

