Dokument: Angebotsfragmentierung online. Empirische Analysen struktureller Differenzierung von Medienangeboten und Medienanbietern im Online-Medienmarkt
| Titel: | Angebotsfragmentierung online. Empirische Analysen struktureller Differenzierung von Medienangeboten und Medienanbietern im Online-Medienmarkt | |||||||
| Weiterer Titel: | Media fragmentation online. Empirical analyses of structural differentiation of media offerings and media providers in the online media market | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=58308 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20211214-132245-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Kampes, Céline Fabienne [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Jandura, Olaf [Gutachter] Prof. Dr. Khabyuk, Olexiy [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie | |||||||
| Beschreibungen: | Angestoßen von der wachsenden Nachfrage nach massenmedialen Informationsangeboten im Online-Medienmarkt hat sich die Debatte um dessen politische Funktionserfüllung intensiviert. Es existieren unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die (Aus-)Differenzierung des Medienangebots als Voraussetzung einer möglichen Segmentierung des Publikums mittelbar den gesellschaftlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess gestaltet. Die kumulative Dissertation widmet sich daher der Frage, wie Angebotsfragmentierung im Online-Medienmarkt zwischen 2014 und 2016 beschrieben werden kann.Driven by the growing demand for mass-media information offerings in the online media market, the debate on the fulfillment of its political functionality has intensified. Different expectations exist on how the differentiation of media offerings as a prerequisite for a possible segmentation of the audience indirectly shapes the social opinion- and will-forming process. The present cumulative doctoral project addresses how the fragmentation of media offerings in the online media market can be described between 2014 and 2016. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Philosophische Fakultät » Sozialwissenschaftliches Institut » Medienwissenschaft | |||||||
| Dokument erstellt am: | 14.12.2021 | |||||||
| Dateien geändert am: | 14.12.2021 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 27.08.2021 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.10.2021 |
