Dokument: Prospektive Studie zur Pharmakodynamik von rhTSH bei Patienten mit Schilddrüsenkarzinom: Differentieller Einfluss von Alter, Geschlecht, Körperoberfläche und Nierenfunktion auf TSHpeak und TSH-Halbwertszeit
| Titel: | Prospektive Studie zur Pharmakodynamik von rhTSH bei Patienten mit Schilddrüsenkarzinom: Differentieller Einfluss von Alter, Geschlecht, Körperoberfläche und Nierenfunktion auf TSHpeak und TSH-Halbwertszeit | |||||||
| Weiterer Titel: | Prospective study of the pharmacodynamics of rhTSH in patients with thyroid cancer: differential influence of age, gender, body surface area and kidney function on TSH peak and TSH half-life | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=57305 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20210913-074322-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Demir, Sümeyye [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD Dr. Hautzel, Hubertus [Gutachter] Prof. Dr. Matthias Schott [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Prospektive Studie zur Pharmakodynamik von rhTSH bei Patienten mit Schilddrüsenkarzinom: Differentieller Einfluss von Alter, Geschlecht, Körperoberfläche und Nierenfunktion auf TSHpeak und TSH-HalbwertszeitProspective study of the pharmacodynamics of rhTSH in patients with thyroid cancer: differential influence of age, gender, body surface area and kidney function on TSH peak and TSH half-life | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 13.09.2021 | |||||||
| Dateien geändert am: | 13.09.2021 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 23.07.2015 | |||||||
| Datum der Promotion: | 24.08.2021 |
