Dokument: Ambient Air Pollution and Cardiovascular Health - The Role of Exposure Assessment, Particle Size, and Co-Exposure with Noise
| Titel: | Ambient Air Pollution and Cardiovascular Health - The Role of Exposure Assessment, Particle Size, and Co-Exposure with Noise | |||
| Weiterer Titel: | Luftverschmutzung und kardiovaskulΓ€re Erkrankungen - Die Rolle der Expositionsmessung, der PartikelgrΓΆΓe und der Ko-Exposition LΓ€rm | |||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=57216 | |||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20210917-092529-7 | |||
| Kollektion: | Dissertationen | |||
| Sprache: | Englisch | |||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||
| Medientyp: | Text | |||
| Autor: | Hennig, Frauke [Autor] | |||
| Dateien: |
|